Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| EAST PIERCE FIRE & RESCUE Commissioner Pos. 2 | ||
| Precinct | Kirby T. Pollard | Jon Napier |
|---|---|---|
| Total | 6420 | 6707 |
| 02-154(*) | * | * |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-290(*) | * | * |
| 25-291 | 29 | 27 |
| 27-471 | 9 | 5 |
| 30-705 | 67 | 61 |
| 30-706 | 127 | 120 |
| 30-707 | 74 | 81 |
| 30-708 | 132 | 106 |
| 30-709 | 121 | 125 |
| 31-801 | 73 | 89 |
| 31-802 | 119 | 129 |
| 31-803 | 153 | 129 |
| 31-804 | 167 | 126 |
| 31-805 | 132 | 152 |
| 31-806 | 166 | 171 |
| 31-807(*) | * | * |
| 31-808 | 119 | 112 |
| 31-809 | 117 | 144 |
| 31-810 | 65 | 71 |
| 31-818(*) | * | * |
| 31-822 | 89 | 85 |
| 31-823 | 73 | 66 |
| 31-824(*) | * | * |
| 31-825 | 117 | 104 |
| 31-826 | 119 | 126 |
| 31-827 | 19 | 55 |
| 31-828 | 121 | 108 |
| 31-829 | 104 | 114 |
| 31-830 | 58 | 51 |
| 31-832 | 68 | 87 |
| 31-833 | 100 | 92 |
| 31-834 | 112 | 83 |
| 31-835 | 81 | 76 |
| 31-836 | 110 | 114 |
| 31-837 | 75 | 84 |
| 31-838 | 85 | 86 |
| 31-839 | 4 | 10 |
| 31-840 | 37 | 49 |
| 31-841 | 56 | 67 |
| 31-842 | 90 | 95 |
| 31-843 | 72 | 73 |
| 31-844 | 48 | 62 |
| 31-845 | 70 | 102 |
| 31-846 | 27 | 51 |
| 31-847 | 48 | 51 |
| 31-848 | 15 | 17 |
| 31-849 | 58 | 33 |
| 31-873 | 10 | 2 |
| 31-874 | 0 | 0 |
| 31-875 | 143 | 146 |
| 31-876 | 7 | 5 |
| 31-877 | 44 | 60 |
| 31-879 | 23 | 26 |
| 31-880 | 32 | 41 |
| 31-881 | 51 | 81 |
| 31-882 | 111 | 108 |
| 31-883 | 135 | 124 |
| 31-884 | 128 | 127 |
| 31-885 | 34 | 46 |
| 31-886 | 98 | 120 |
| 31-887 | 102 | 97 |
| 31-888 | 76 | 79 |
| 31-890 | 62 | 58 |
| 31-892 | 72 | 72 |
| 31-893 | 0 | 0 |
| 31-894 | 8 | 16 |
| 31-895 | 94 | 108 |
| 31-896 | 0 | 0 |
| 31-897 | 50 | 53 |
| 31-898 | 132 | 130 |
| 31-902 | 171 | 210 |
| 31-904 | 14 | 8 |
| 31-905 | 80 | 100 |
| 31-906 | 48 | 42 |
| 31-907 | 81 | 101 |
| 31-908 | 42 | 64 |
| 31-909 | 74 | 82 |
| 31-910 | 76 | 88 |
| 31-911 | 59 | 54 |
| 31-912 | 63 | 75 |
| 31-913 | 37 | 39 |
| 31-914 | 66 | 82 |
| 31-915 | 19 | 14 |
| 31-916 | 80 | 89 |
| 31-917 | 137 | 131 |
| 31-919 | 89 | 104 |
| 31-920 | 91 | 72 |
| 31-921 | 3 | 3 |
| 31-923 | 75 | 74 |
| 31-924 | 72 | 81 |
| 31-927 | 90 | 90 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back