Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| PENINSULA SCHOOL DISTRICT NO. 401 Director Dist. 1 | ||
| Precinct | Marcia E. Harris | Matthew Wilkinson |
|---|---|---|
| Total | 8088 | 7013 |
| 26-301 | 64 | 65 |
| 26-302 | 336 | 274 |
| 26-303 | 335 | 242 |
| 26-304 | 292 | 269 |
| 26-305 | 293 | 213 |
| 26-315 | 199 | 182 |
| 26-316 | 202 | 169 |
| 26-317 | 183 | 167 |
| 26-318 | 152 | 149 |
| 26-319 | 151 | 150 |
| 26-320 | 202 | 165 |
| 26-321 | 291 | 201 |
| 26-322 | 230 | 165 |
| 26-323 | 268 | 210 |
| 26-324 | 173 | 195 |
| 26-325 | 176 | 148 |
| 26-326 | 214 | 168 |
| 26-327 | 207 | 189 |
| 26-328 | 149 | 173 |
| 26-329 | 163 | 220 |
| 26-330 | 118 | 120 |
| 26-331 | 58 | 57 |
| 26-332 | 182 | 169 |
| 26-333 | 168 | 201 |
| 26-334 | 229 | 158 |
| 26-335 | 151 | 147 |
| 26-336 | 217 | 179 |
| 26-337 | 175 | 186 |
| 26-338 | 169 | 155 |
| 26-339 | 44 | 39 |
| 26-340 | 223 | 174 |
| 26-341 | 203 | 154 |
| 26-342 | 251 | 154 |
| 26-343 | 192 | 159 |
| 26-344 | 16 | 23 |
| 26-345 | 202 | 167 |
| 26-346 | 128 | 146 |
| 26-347 | 167 | 140 |
| 26-348 | 187 | 163 |
| 26-349 | 173 | 146 |
| 26-350 | 208 | 165 |
| 26-351 | 190 | 151 |
| 26-352 | 157 | 146 |
