Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| CITY OF EDGEWOOD Council Pos. 1 | ||
| Precinct | Mark L. Creley | Ted Christie |
|---|---|---|
| Total | 1920 | 610 |
| 31-801 | 128 | 44 |
| 31-802 | 213 | 70 |
| 31-803 | 226 | 78 |
| 31-804 | 242 | 91 |
| 31-805 | 249 | 76 |
| 31-806(*) | * | * |
| 31-807(*) | * | * |
| 31-808 | 201 | 61 |
| 31-809 | 228 | 66 |
| 31-810 | 125 | 30 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back