Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 6 Charter Review Commissioner - District 6, Position 1 | ||
| Precinct | Paul Wagemann | Michael Grayum |
|---|---|---|
| Total | 8476 | 5469 |
| 28-540 | 319 | 186 |
| 28-541 | 199 | 131 |
| 28-542 | 251 | 163 |
| 28-543 | 192 | 105 |
| 28-545 | 212 | 130 |
| 28-546 | 254 | 114 |
| 28-547 | 278 | 160 |
| 28-548 | 185 | 99 |
| 28-549 | 221 | 139 |
| 28-550 | 158 | 87 |
| 28-551 | 259 | 151 |
| 28-552 | 254 | 153 |
| 28-553 | 281 | 111 |
| 28-554 | 260 | 164 |
| 28-555 | 264 | 168 |
| 28-556 | 192 | 92 |
| 28-557 | 174 | 90 |
| 28-558 | 176 | 85 |
| 28-559 | 215 | 129 |
| 28-560 | 316 | 134 |
| 28-561 | 161 | 74 |
| 28-562 | 117 | 83 |
| 28-563 | 62 | 32 |
| 28-565 | 129 | 157 |
| 28-566 | 112 | 179 |
| 28-567 | 145 | 240 |
| 28-568 | 162 | 218 |
| 28-571 | 3 | 3 |
| 28-572 | 173 | 98 |
| 28-573 | 110 | 69 |
| 28-574 | 24 | 24 |
| 28-576 | 229 | 145 |
| 28-577 | 5 | 3 |
| 28-578 | 22 | 27 |
| 28-579 | 29 | 8 |
| 28-580 | 27 | 14 |
| 29-624 | 0 | 0 |
| 29-626 | 10 | 3 |
| 29-635 | 41 | 26 |
| 29-636 | 221 | 118 |
| 29-637 | 122 | 89 |
| 29-638 | 81 | 39 |
| 29-639 | 154 | 105 |
| 29-640 | 151 | 95 |
| 29-641 | 180 | 101 |
| 29-642 | 183 | 108 |
| 29-643 | 20 | 8 |
| 29-648 | 3 | 6 |
| 29-649 | 29 | 31 |
| 29-650 | 138 | 95 |
| 29-651 | 178 | 122 |
| 29-652 | 17 | 9 |
| 29-653 | 160 | 97 |
| 29-654 | 181 | 109 |
| 29-655 | 46 | 45 |
| 29-656 | 135 | 109 |
| 29-657 | 2 | 3 |
| 29-658 | 163 | 122 |
| 29-659 | 91 | 64 |
