Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 4 Charter Review Commissioner - District 4, Position 3 | ||
| Precinct | Cathy Pearsall-Stipek | Jamie Nixon |
|---|---|---|
| Total | 9541 | 8531 |
| 27-424 | 223 | 172 |
| 27-425 | 212 | 181 |
| 27-426 | 219 | 195 |
| 27-427 | 204 | 168 |
| 27-428 | 173 | 129 |
| 27-429 | 170 | 159 |
| 27-430 | 188 | 174 |
| 27-432 | 186 | 186 |
| 27-433 | 195 | 162 |
| 27-434 | 206 | 161 |
| 27-435 | 212 | 190 |
| 27-436 | 213 | 162 |
| 27-437 | 194 | 150 |
| 27-438 | 208 | 137 |
| 27-439 | 199 | 152 |
| 27-440 | 207 | 142 |
| 27-441 | 201 | 125 |
| 27-442 | 137 | 118 |
| 27-443 | 123 | 144 |
| 27-448 | 7 | 5 |
| 28-508 | 79 | 99 |
| 28-509 | 0 | 0 |
| 28-515 | 246 | 241 |
| 28-516 | 198 | 169 |
| 28-517 | 217 | 210 |
| 28-518 | 175 | 180 |
| 28-519 | 212 | 194 |
| 28-520 | 185 | 192 |
| 28-521 | 221 | 206 |
| 28-522 | 246 | 211 |
| 28-523 | 215 | 219 |
| 28-524 | 219 | 243 |
| 28-525 | 244 | 232 |
| 28-526 | 168 | 180 |
| 28-527 | 235 | 242 |
| 28-528 | 213 | 203 |
| 28-529 | 147 | 180 |
| 28-530 | 87 | 66 |
| 28-531 | 215 | 167 |
| 28-535 | 244 | 254 |
| 28-536 | 233 | 196 |
| 28-537 | 227 | 228 |
| 28-538 | 182 | 166 |
| 28-570 | 3 | 2 |
| 29-601 | 130 | 95 |
| 29-602 | 104 | 101 |
| 29-603 | 154 | 118 |
| 29-604 | 154 | 117 |
| 29-605 | 117 | 110 |
| 29-606 | 150 | 149 |
| 29-607 | 193 | 140 |
| 29-608 | 134 | 118 |
| 29-609 | 115 | 92 |
| 29-610 | 162 | 143 |
| 29-611 | 25 | 50 |
| 29-627 | 0 | 0 |
| 29-633 | 15 | 6 |
