Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| PENINSULA SCHOOL DISTRICT NO. 401 Director Dist. 4 | ||
| Precinct | Leslie Harbaugh | Garth Jackson |
|---|---|---|
| Total | 8741 | 6723 |
| 26-301 | 73 | 62 |
| 26-302 | 391 | 245 |
| 26-303 | 351 | 240 |
| 26-304 | 337 | 237 |
| 26-305 | 282 | 236 |
| 26-315 | 176 | 205 |
| 26-316 | 205 | 167 |
| 26-317 | 164 | 188 |
| 26-318 | 136 | 163 |
| 26-319 | 168 | 137 |
| 26-320 | 194 | 174 |
| 26-321 | 224 | 261 |
| 26-322 | 199 | 183 |
| 26-323 | 256 | 210 |
| 26-324 | 188 | 194 |
| 26-325 | 184 | 141 |
| 26-326 | 223 | 162 |
| 26-327 | 258 | 149 |
| 26-328 | 177 | 150 |
| 26-329 | 213 | 193 |
| 26-330 | 128 | 112 |
| 26-331 | 58 | 64 |
| 26-332 | 221 | 145 |
| 26-333 | 197 | 175 |
| 26-334 | 271 | 136 |
| 26-335 | 192 | 109 |
| 26-336 | 235 | 190 |
| 26-337 | 220 | 155 |
| 26-338 | 208 | 134 |
| 26-339 | 45 | 37 |
| 26-340 | 270 | 161 |
| 26-341 | 203 | 161 |
| 26-342 | 250 | 170 |
| 26-343 | 251 | 132 |
| 26-344 | 27 | 17 |
| 26-345 | 227 | 151 |
| 26-346 | 146 | 132 |
| 26-347 | 188 | 119 |
| 26-348 | 190 | 163 |
| 26-349 | 185 | 139 |
| 26-350 | 226 | 168 |
| 26-351 | 204 | 143 |
| 26-352 | 200 | 113 |
