Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Director Pos. 2 | ||
| Precinct | Dane Looker | Derek Maynes |
|---|---|---|
| Total | 17445 | 6038 |
| 02-115 | 192 | 83 |
| 02-116 | 305 | 105 |
| 02-127 | 162 | 42 |
| 02-128 | 230 | 93 |
| 02-129 | 141 | 74 |
| 02-130 | 162 | 61 |
| 02-133 | 34 | 16 |
| 25-201 | 354 | 135 |
| 25-202 | 267 | 90 |
| 25-203 | 378 | 127 |
| 25-204 | 309 | 103 |
| 25-205 | 120 | 42 |
| 25-206 | 208 | 60 |
| 25-207 | 121 | 48 |
| 25-208 | 435 | 115 |
| 25-209 | 329 | 127 |
| 25-210 | 485 | 114 |
| 25-211 | 277 | 110 |
| 25-212 | 300 | 71 |
| 25-213 | 363 | 109 |
| 25-215 | 310 | 96 |
| 25-216 | 169 | 74 |
| 25-217 | 357 | 123 |
| 25-218 | 340 | 121 |
| 25-219 | 419 | 137 |
| 25-221 | 295 | 119 |
| 25-222 | 167 | 77 |
| 25-226 | 121 | 83 |
| 25-235 | 4 | 3 |
| 25-236(*) | * | * |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-238 | 138 | 71 |
| 25-239 | 326 | 80 |
| 25-240 | 114 | 36 |
| 25-242 | 354 | 82 |
| 25-249 | 311 | 90 |
| 25-250 | 145 | 45 |
| 25-251 | 267 | 92 |
| 25-259 | 264 | 97 |
| 25-262 | 295 | 80 |
| 25-263 | 272 | 63 |
| 25-264 | 254 | 109 |
| 25-265 | 234 | 103 |
| 25-266 | 324 | 132 |
| 25-267 | 133 | 53 |
| 25-268 | 151 | 49 |
| 25-269 | 174 | 78 |
| 25-270 | 267 | 107 |
| 25-271 | 285 | 85 |
| 25-272 | 315 | 107 |
| 25-273 | 182 | 61 |
| 25-274 | 350 | 107 |
| 25-276(*) | * | * |
| 25-277 | 245 | 101 |
| 25-278 | 88 | 37 |
| 25-279 | 251 | 73 |
| 25-280 | 322 | 113 |
| 25-281 | 178 | 67 |
| 25-282 | 250 | 125 |
| 25-283 | 142 | 60 |
| 25-284 | 123 | 63 |
| 25-285 | 371 | 129 |
| 25-286 | 242 | 88 |
| 25-288 | 309 | 122 |
| 25-290 | 19 | 13 |
| 25-292 | 359 | 81 |
| 25-293 | 324 | 73 |
| 31-802 | 191 | 76 |
| 31-803 | 219 | 78 |
| 31-804 | 216 | 65 |
| 31-805 | 224 | 80 |
| 31-806 | 283 | 90 |
| 31-808 | 189 | 65 |
| 31-809 | 201 | 81 |
| 31-873 | 25 | 4 |
| 31-899(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back