Pierce County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 11:45 AM
| PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Proposition No. 1 School Construction and Facility Improvements - General Obligation Bonds - $292,515,000 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 18889 | 8452 |
| 02-115 | 214 | 109 |
| 02-116 | 365 | 112 |
| 02-127 | 177 | 61 |
| 02-128 | 293 | 89 |
| 02-129 | 213 | 52 |
| 02-130 | 221 | 37 |
| 02-133 | 52 | 8 |
| 25-201 | 354 | 178 |
| 25-202 | 286 | 138 |
| 25-203 | 394 | 175 |
| 25-204 | 312 | 152 |
| 25-205 | 131 | 60 |
| 25-206 | 215 | 89 |
| 25-207 | 139 | 53 |
| 25-208 | 436 | 187 |
| 25-209 | 340 | 167 |
| 25-210 | 458 | 199 |
| 25-211 | 282 | 163 |
| 25-212 | 295 | 156 |
| 25-213 | 381 | 157 |
| 25-215 | 333 | 125 |
| 25-216 | 218 | 74 |
| 25-217 | 418 | 151 |
| 25-218 | 399 | 140 |
| 25-219 | 458 | 168 |
| 25-221 | 353 | 144 |
| 25-222 | 198 | 81 |
| 25-226 | 175 | 85 |
| 25-235 | 5 | 4 |
| 25-236(*) | * | * |
| 25-237(*) | * | * |
| 25-238 | 136 | 120 |
| 25-239 | 282 | 156 |
| 25-240 | 132 | 65 |
| 25-242 | 350 | 154 |
| 25-249 | 333 | 137 |
| 25-250 | 130 | 81 |
| 25-251 | 269 | 143 |
| 25-259 | 285 | 149 |
| 25-262 | 284 | 157 |
| 25-263 | 245 | 145 |
| 25-264 | 286 | 147 |
| 25-265 | 247 | 146 |
| 25-266 | 382 | 167 |
| 25-267 | 156 | 66 |
| 25-268 | 179 | 60 |
| 25-269 | 219 | 85 |
| 25-270 | 349 | 94 |
| 25-271 | 301 | 119 |
| 25-272 | 336 | 167 |
| 25-273 | 190 | 87 |
| 25-274 | 395 | 144 |
| 25-276 | 5 | 9 |
| 25-277 | 307 | 112 |
| 25-278 | 105 | 38 |
| 25-279 | 250 | 135 |
| 25-280 | 367 | 147 |
| 25-281 | 200 | 97 |
| 25-282 | 292 | 132 |
| 25-283 | 186 | 59 |
| 25-284 | 126 | 79 |
| 25-285 | 424 | 167 |
| 25-286 | 324 | 98 |
| 25-288 | 392 | 115 |
| 25-290 | 27 | 7 |
| 25-292 | 312 | 180 |
| 25-293 | 292 | 152 |
| 31-802 | 196 | 131 |
| 31-803 | 216 | 120 |
| 31-804 | 224 | 113 |
| 31-805 | 219 | 130 |
| 31-806 | 243 | 187 |
| 31-808 | 201 | 107 |
| 31-809 | 197 | 126 |
| 31-873 | 20 | 13 |
| 31-899(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back