| Advisory Vote No. 11 Second Substitute Senate Bill 5052 | 
| Precinct | Repealed | Maintained | 
|---|
| Total | 24201 | 32219 | 
| BREMERTON 001 | 63 | 119 | 
| BREMERTON 002 | 67 | 68 | 
| BREMERTON 003 | 111 | 114 | 
| BREMERTON 005 | 94 | 93 | 
| BREMERTON 006(*) | * | * | 
| BREMERTON 007(*) | * | * | 
| BREMERTON 012 | 33 | 42 | 
| BREMERTON 013 | 103 | 112 | 
| BREMERTON 015 | 132 | 142 | 
| BREMERTON 016 | 23 | 30 | 
| BREMERTON 022 | 84 | 118 | 
| BREMERTON 029 | 139 | 154 | 
| BREMERTON 030 | 128 | 168 | 
| BREMERTON 031 | 58 | 94 | 
| BREMERTON 032 | 33 | 25 | 
| BREMERTON 037 | 186 | 207 | 
| BREMERTON 040 | 135 | 153 | 
| BREMERTON 041 | 96 | 140 | 
| BREMERTON 046 | 131 | 140 | 
| BREMERTON 051 | 11 | 20 | 
| BREMERTON 052 | 72 | 103 | 
| BREMERTON 053 | 179 | 187 | 
| BREMERTON 054 | 84 | 82 | 
| BREMERTON 056 | 113 | 122 | 
| BREMERTON 058 | 133 | 163 | 
| ILLAHEE 065 | 172 | 181 | 
| SYLVAN 066 | 150 | 146 | 
| RAINIER 067 | 192 | 178 | 
| PERRY 073 | 75 | 83 | 
| UELAND 082 | 0 | 0 | 
| ROCKY POINT 083 | 197 | 201 | 
| RIDGEWAY 084 | 29 | 50 | 
| KITSAP LAKE 085 | 11 | 8 | 
| POWERLINE 086(*) | * | * | 
| BAYVIEW 087 | 55 | 39 | 
| BREMERTON 088 | 11 | 24 | 
| MARION 090 | 25 | 21 | 
| NAVY YARD CITY 095 | 144 | 129 | 
| OLYMPIC 099 | 7 | 23 | 
| TRIDENT 101 | 19 | 51 | 
| FRONTIER 102 | 151 | 220 | 
| OLYMPIC VIEW 103 | 112 | 178 | 
| BROWNSVILLE 105 | 185 | 264 | 
| OLD FRONTIER 106 | 182 | 195 | 
| BREMERTON 107 | 0 | 0 | 
| BREMERTON 109 | 14 | 25 | 
| CHARLAND 110 | 143 | 111 | 
| ALPINE 111 | 116 | 150 | 
| HERITAGE PARK 112 | 106 | 121 | 
| COUNTRY CLUB 113 | 95 | 86 | 
| BREMERTON 114 | 0 | 0 | 
| CLEAR CREEK 120 | 126 | 169 | 
| BUCKLIN 121 | 157 | 217 | 
| LUOTO 122 | 85 | 90 | 
| COTTONWOOD 125 | 127 | 137 | 
| FOREST RIDGE 126 | 90 | 95 | 
| WOODMERE 127 | 157 | 205 | 
| CENTRAL VALLEY 128 | 159 | 182 | 
| WINSTON 129 | 44 | 82 | 
| ERLANDS POINT 130 | 118 | 120 | 
| REGAL 131 | 30 | 49 | 
| FAIRVIEW 135 | 84 | 130 | 
| FIRGLADE 137 | 79 | 129 | 
| TIBARDIS 139 | 47 | 91 | 
| GILBERTON 140 | 106 | 152 | 
| RIDGEPOINT 141 | 88 | 145 | 
| UNIVERSITY POINT 142 | 93 | 159 | 
| KARIOTIS 143 | 171 | 162 | 
| CAMBRIDGE 144 | 87 | 103 | 
| SPINNAKER 146 | 89 | 115 | 
| BARKER CREEK 147 | 164 | 212 | 
| SANTA FE 148 | 105 | 164 | 
| RIDGETOP 149 | 92 | 122 | 
| MEADOWDALE 150 | 109 | 122 | 
| SYMINGTON 151 | 88 | 98 | 
| PIONEER 152 | 159 | 249 | 
| LARSON 153 | 191 | 200 | 
| SEABECK 155 | 244 | 237 | 
| LOST HIGHWAY 157 | 204 | 133 | 
| HOLLY 158 | 52 | 50 | 
| BREMERTON 159 | 109 | 88 | 
| SILVERDALE 160 | 148 | 198 | 
| MORKEN 161 | 170 | 238 | 
| APEX 162 | 168 | 213 | 
| ANDERSON CREEK 163 | 119 | 181 | 
| EAGLE CREST 164 | 158 | 245 | 
| SUTTON 165 | 98 | 118 | 
| TRACYTON 170 | 120 | 142 | 
| VENA 173 | 103 | 158 | 
| FUSON 175 | 127 | 148 | 
| PORT ORCHARD 200 | 91 | 72 | 
| PORT ORCHARD 201 | 160 | 155 | 
| PORT ORCHARD 202 | 178 | 196 | 
| PORT ORCHARD 203 | 79 | 78 | 
| PORT ORCHARD 204 | 145 | 166 | 
| PORT ORCHARD 205 | 179 | 339 | 
| PORT ORCHARD 206 | 0 | 0 | 
| PORT ORCHARD 207 | 150 | 164 | 
| PORT ORCHARD 208 | 0 | 0 | 
| PORT ORCHARD 209 | 0 | 0 | 
| PORT ORCHARD 210 | 71 | 152 | 
| CEDAR 211 | 134 | 143 | 
| ANNAPOLIS 212 | 213 | 224 | 
| BRASCH 213 | 165 | 169 | 
| LAKE HELENA 214 | 162 | 122 | 
| PORT ORCHARD 215 | 0 | 0 | 
| MINTERBROOK 216 | 80 | 61 | 
| SPRING CREEK 217 | 127 | 143 | 
| BURLEY 218 | 171 | 181 | 
| HUNTER 219 | 151 | 130 | 
| PORT ORCHARD 220 | 103 | 194 | 
| ALASKA 221 | 179 | 209 | 
| WOODRIDGE 222 | 93 | 90 | 
| NEBRASKA 223 | 161 | 159 | 
| WHISPERING PINES 227 | 185 | 133 | 
| FERNWOOD 230 | 181 | 222 | 
| GLENWOOD 232 | 201 | 209 | 
| HARPER 240 | 142 | 169 | 
| YUKON 241 | 145 | 142 | 
| WILSON CREEK 242 | 131 | 146 | 
| LONG LAKE 245 | 131 | 121 | 
| LOCKER 246 | 181 | 222 | 
| EBBERT 247 | 152 | 219 | 
| LUNDBERG 250 | 131 | 169 | 
| CONVERSE 252 | 122 | 113 | 
| MANCHESTER 255 | 112 | 205 | 
| EVERGREEN 257 | 201 | 257 | 
| WILLOCK 258 | 119 | 157 | 
| FRAGARIA 259 | 142 | 167 | 
| MULLENIX 260 | 187 | 192 | 
| BANDIX 263 | 190 | 151 | 
| OLALLA 265 | 140 | 141 | 
| CRESCENT VALLEY 266 | 162 | 178 | 
| OVERLOOK 267 | 98 | 137 | 
| MADRONA 269 | 105 | 134 | 
| PARKWOOD 270 | 152 | 210 | 
| CONIFER 271 | 81 | 76 | 
| SEDGWICK 272 | 133 | 184 | 
| SINCLAIR 275 | 79 | 75 | 
| SHERMAN HEIGHTS 278 | 10 | 2 | 
| BERRY LAKE 279 | 114 | 103 | 
| BELFAIR VALLEY 280 | 62 | 56 | 
| SUNNYSLOPE 281 | 157 | 144 | 
| DICKENSON 282 | 178 | 166 | 
| DRIVE-IN 283 | 4 | 7 | 
| TWIN LAKES 285 | 45 | 34 | 
| LIGHTHOUSE POINT 292 | 151 | 251 | 
| BREMERTON 293 | 0 | 0 | 
| BREMERTON 294 | 0 | 0 | 
| WATERMAN 295 | 121 | 114 | 
| BREMERTON 296 | 8 | 11 | 
| HEINS CREEK 297 | 0 | 0 | 
| BLUE HERON 301 | 181 | 395 | 
| AZALEA 302 | 138 | 378 | 
| WINSLOW 304 | 207 | 462 | 
| WING POINT 305 | 109 | 258 | 
| BLAKELY 310 | 82 | 263 | 
| CRYSTAL SPRINGS 312 | 161 | 402 | 
| FINCH 314 | 116 | 231 | 
| FERNCLIFF 315 | 159 | 431 | 
| EAGLE HARBOR 317 | 102 | 207 | 
| FORT WARD 318 | 125 | 355 | 
| ISLAND CENTER 320 | 112 | 280 | 
| MEADOWMEER 321 | 69 | 127 | 
| NEW BROOKLYN 322 | 101 | 240 | 
| LIBERTY 325 | 124 | 241 | 
| SKIFF POINT 328 | 121 | 261 | 
| ROLLING BAY 330 | 122 | 313 | 
| LOVGREN 332 | 90 | 179 | 
| TOLO 333 | 115 | 229 | 
| SEABOLD 335 | 130 | 308 | 
| MANZANITA 336 | 88 | 177 | 
| PORT MADISON 340 | 95 | 253 | 
| TORVANGER 345 | 173 | 371 | 
| POULSBO 401 | 148 | 181 | 
| POULSBO 403 | 125 | 166 | 
| POULSBO 404 | 135 | 259 | 
| POULSBO 405 | 182 | 273 | 
| POULSBO 406 | 178 | 230 | 
| POULSBO 407 | 128 | 170 | 
| BREIDABLIK 410 | 151 | 185 | 
| VINLAND 412 | 129 | 266 | 
| BELLA VISTA 413 | 106 | 137 | 
| HANSVILLE 415 | 115 | 134 | 
| POINT NO POINT 416 | 245 | 325 | 
| TWIN SPITS 417 | 189 | 275 | 
| S'KLALLAM 418 | 14 | 16 | 
| POINT JEFFERSON 419 | 133 | 145 | 
| INDIANOLA 420 | 200 | 263 | 
| ORCA 421 | 93 | 117 | 
| APPLE TREE 422 | 165 | 246 | 
| HIGHLAND 423 | 158 | 232 | 
| KEYPORT 425 | 171 | 221 | 
| EVERGREEN RIDGE 426 | 51 | 71 | 
| ISLAND LAKE 427 | 121 | 159 | 
| KINGSTON 430 | 121 | 182 | 
| LEMOLO 435 | 120 | 180 | 
| LINCOLN 440 | 144 | 171 | 
| BIG VALLEY 441 | 116 | 152 | 
| LOFALL 442 | 231 | 259 | 
| PEARSON 445 | 177 | 253 | 
| PORT GAMBLE 450 | 173 | 181 | 
| STRIEBEL 453 | 172 | 192 | 
| GAMBLEWOOD 454 | 115 | 124 | 
| SCANDIA 455 | 182 | 172 | 
| MILLER BAY 458 | 187 | 224 | 
| SUQUAMISH 460 | 104 | 134 | 
| AUGUSTA 461 | 85 | 84 | 
| TOTTEN 463 | 109 | 151 | 
| SANDY HOOK 464 | 107 | 136 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back