Clark County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 8:43 AM
| CEMETERY DISTRICT NO. 6 COMMISSIONER, POSITION NO. 3 | ||
| Precinct | Stephen E. Root | James W. Landon |
|---|---|---|
| Total | 3527 | 1456 |
| 485(*) | * | * |
| 515(*) | * | * |
| 520 | 81 | 40 |
| 522 | 68 | 44 |
| 524 | 8 | 6 |
| 525 | 138 | 58 |
| 527 | 195 | 97 |
| 528 | 128 | 63 |
| 535 | 94 | 28 |
| 538 | 28 | 18 |
| 540 | 253 | 94 |
| 545 | 100 | 36 |
| 580 | 150 | 64 |
| 582 | 161 | 57 |
| 583 | 99 | 55 |
| 584 | 233 | 68 |
| 585 | 211 | 76 |
| 586 | 22 | 6 |
| 587 | 118 | 51 |
| 588 | 122 | 45 |
| 590 | 111 | 39 |
| 591 | 295 | 114 |
| 592 | 189 | 66 |
| 593 | 225 | 109 |
| 594 | 9 | 5 |
| 595 | 131 | 48 |
| 603 | 8 | 4 |
| 605 | 46 | 17 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back