Clark County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 8:43 AM
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT NO. 114 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 2 | |
| Precinct | Rob Perkins |
|---|---|
| Total | 15983 |
| 617 | 43 |
| 624 | 43 |
| 625 | 325 |
| 626 | 228 |
| 627 | 265 |
| 628 | 268 |
| 629 | 215 |
| 630 | 193 |
| 631 | 328 |
| 632 | 122 |
| 633 | 233 |
| 634 | 249 |
| 635 | 196 |
| 636 | 208 |
| 638 | 234 |
| 639 | 243 |
| 640 | 260 |
| 641 | 121 |
| 642 | 143 |
| 643 | 211 |
| 644 | 259 |
| 645 | 307 |
| 646 | 137 |
| 647 | 167 |
| 648 | 236 |
| 649 | 198 |
| 650 | 289 |
| 651 | 206 |
| 652 | 229 |
| 653 | 175 |
| 654 | 182 |
| 655 | 272 |
| 656 | 158 |
| 658 | 254 |
| 659 | 245 |
| 660 | 280 |
| 662 | 266 |
| 663 | 193 |
| 664 | 261 |
| 667 | 259 |
| 668 | 359 |
| 669 | 241 |
| 670 | 319 |
| 672 | 225 |
| 673 | 334 |
| 674 | 255 |
| 675 | 181 |
| 677 | 288 |
| 678 | 218 |
| 679 | 166 |
| 680 | 238 |
| 681 | 180 |
| 682 | 212 |
| 683 | 235 |
| 685 | 61 |
| 686 | 191 |
| 687 | 235 |
| 688 | 208 |
| 689 | 248 |
| 690 | 220 |
| 691 | 231 |
| 692 | 321 |
| 693 | 127 |
| 694 | 100 |
| 695 | 275 |
| 696 | 344 |
| 697 | 345 |
| 698 | 252 |
| 699 | 244 |
| 700 | 47 |
| 710 | 129 |
| 720 | 227 |
| 925 | 2 |
| 959 | 7 |
| 961 | 0 |
| 966 | 17 |
