Clark County Auditor | Elections | November 3, 2015 General Election
November 3, 2015 General Election
Last updated on 11/24/2015 8:43 AM
| CITY OF VANCOUVER Proposed Charter Amendment No. 4 Concerns the procedures for providing text of ordinances prior to passage. | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 15718 | 9489 |
| 100 | 287 | 155 |
| 102 | 218 | 124 |
| 104 | 305 | 140 |
| 106 | 262 | 137 |
| 108 | 261 | 116 |
| 110 | 295 | 166 |
| 113 | 108 | 81 |
| 120 | 330 | 153 |
| 130 | 245 | 142 |
| 147 | 189 | 145 |
| 150 | 117 | 113 |
| 153 | 174 | 105 |
| 160 | 147 | 108 |
| 170 | 177 | 110 |
| 175 | 155 | 77 |
| 180 | 157 | 96 |
| 190 | 293 | 155 |
| 200 | 266 | 168 |
| 220 | 153 | 105 |
| 225 | 417 | 172 |
| 240 | 350 | 173 |
| 245 | 287 | 162 |
| 250 | 273 | 160 |
| 255 | 211 | 138 |
| 257 | 229 | 149 |
| 290 | 249 | 149 |
| 294 | 123 | 86 |
| 296 | 162 | 98 |
| 298 | 177 | 82 |
| 631 | 280 | 158 |
| 639 | 184 | 116 |
| 641 | 84 | 68 |
| 644 | 263 | 132 |
| 645 | 227 | 155 |
| 647 | 166 | 93 |
| 648 | 192 | 113 |
| 650 | 226 | 130 |
| 651 | 155 | 109 |
| 652 | 180 | 117 |
| 653 | 142 | 89 |
| 654 | 137 | 98 |
| 656 | 117 | 84 |
| 658 | 221 | 133 |
| 659 | 199 | 119 |
| 660 | 231 | 136 |
| 662 | 199 | 176 |
| 663 | 146 | 98 |
| 664 | 197 | 154 |
| 667 | 245 | 84 |
| 668 | 364 | 140 |
| 669 | 239 | 125 |
| 670 | 219 | 161 |
| 672 | 176 | 114 |
| 673 | 290 | 141 |
| 674 | 199 | 116 |
| 675 | 168 | 105 |
| 677 | 211 | 163 |
| 678 | 178 | 126 |
| 679 | 132 | 87 |
| 680 | 193 | 133 |
| 681 | 131 | 102 |
| 682 | 176 | 111 |
| 683 | 167 | 146 |
| 685 | 40 | 47 |
| 686 | 140 | 110 |
| 687 | 180 | 117 |
| 688 | 162 | 110 |
| 689 | 182 | 144 |
| 690 | 243 | 141 |
| 691 | 175 | 115 |
| 692 | 237 | 157 |
| 693 | 90 | 92 |
| 694 | 79 | 46 |
| 695 | 232 | 140 |
| 696 | 335 | 159 |
| 697 | 277 | 159 |
| 710 | 95 | 55 |
