August 4, 2015 Primary
Last updated on 08/18/2015 8:29 AM
| Legislative District 9 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Mary Dye | Richard Lathim | Kenneth E. Caylor |
|---|
| Total | 3276 | 839 | 1944 |
| TEKOA IN | 87 | 21 | 27 |
| OAKESDALE IN | 82 | 6 | 17 |
| FARMINGTON IN | 33 | 7 | 17 |
| GARFIELD IN | 78 | 16 | 43 |
| COLTON IN | 78 | 9 | 18 |
| UNIONTOWN IN | 33 | 13 | 16 |
| ALBION IN | 38 | 12 | 33 |
| LACROSSE IN | 53 | 18 | 12 |
| ENDICOTT IN | 26 | 12 | 15 |
| LAMONT IN | 14 | 1 | 2 |
| ST JOHN IN | 114 | 33 | 22 |
| MALDEN IN | 14 | 3 | 9 |
| ROSALIA IN | 70 | 23 | 19 |
| TEKOA 101 | 26 | 4 | 4 |
| OAKESDALE 102 | 50 | 3 | 1 |
| FARMINGTON 103 | 10 | 3 | 0 |
| STEPTOE 104 | 55 | 12 | 8 |
| GARFIELD 105 | 43 | 5 | 17 |
| PALOUSE RURAL 106 | 61 | 10 | 30 |
| PALOUSE 107 | 119 | 36 | 118 |
| COLTON 108 | 47 | 1 | 14 |
| UNIONTOWN 109 | 38 | 5 | 1 |
| PULLMAN RURAL 110 | 174 | 33 | 62 |
| PULLMAN RURAL 111 | 39 | 17 | 22 |
| ALBION 112 | 41 | 11 | 24 |
| PULLMAN CITY 113 | 27 | 11 | 45 |
| PULLMAN CITY 114 | 4 | 1 | 8 |
| PULLMAN CITY 115(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 116 | 115 | 28 | 120 |
| PULLMAN CITY 117 | 40 | 20 | 29 |
| PULLMAN CITY 118 | 67 | 9 | 104 |
| PULLMAN CITY 119 | 45 | 12 | 104 |
| PULLMAN CITY 120 | 143 | 62 | 131 |
| PULLMAN CITY 121 | 30 | 12 | 49 |
| PULLMAN CITY 122 | 26 | 4 | 49 |
| PULLMAN CITY 123 | 45 | 10 | 101 |
| PULLMAN CITY 124(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 125 | 2 | 0 | 5 |
| PULLMAN CITY 126 | 4 | 1 | 14 |
| PULLMAN CITY 127 | 5 | 2 | 15 |
| PULLMAN CITY 128 | 3 | 3 | 13 |
| PULLMAN CITY 129 | 11 | 2 | 18 |
| PULLMAN CITY 130 | 7 | 3 | 25 |
| PULLMAN CITY 131 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 132(*) | * | * | * |
| PULLMAN CITY 133 | 0 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 134 | 3 | 1 | 9 |
| PULLMAN | 36 | 11 | 84 |
| COLFAX RURAL 136 | 65 | 19 | 12 |
| COLFAX RURAL 137 | 86 | 14 | 19 |
| WILCOX 138 | 69 | 6 | 7 |
| COLFAX CITY 139 | 123 | 45 | 29 |
| COLFAX CITY 140 | 127 | 28 | 37 |
| COLFAX CITY 141 | 96 | 37 | 23 |
| COLFAX CITY 142 | 182 | 45 | 38 |
| DUSTY 143 | 30 | 4 | 1 |
| HAY 144 | 18 | 4 | 0 |
| HOOPER 145(*) | * | * | * |
| LACROSSE 146 | 29 | 19 | 3 |
| ENDICOTT 147 | 59 | 10 | 10 |
| LAMONT 148 | 19 | 3 | 1 |
| ST JOHN 149 | 99 | 18 | 13 |
| MALDEN 150 | 7 | 3 | 0 |
| ROSALIA 151 | 28 | 13 | 3 |
| THORNTON 152 | 29 | 10 | 2 |
| PULLMAN 218 | 68 | 13 | 86 |
| PULLMAN 228 | 3 | 0 | 7 |
| PULLMAN 234 | 11 | 8 | 24 |
| PULLMAN 235 | 83 | 33 | 147 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back