Pierce County Auditor |  Elections | August 4, 2015 Primary 
August 4, 2015 Primary
Last updated on 08/18/2015 11:39 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 3 Charter Review Commissioner - District 3, Position 3 | ||||
| Precinct | Greg Hartman | John F. Seidl | Patrick W. Durr | Kerry Hooks | 
|---|---|---|---|---|
| Total | 3669 | 1054 | 2018 | 3306 | 
| 02-101 | 23 | 7 | 14 | 18 | 
| 02-105 | 28 | 11 | 10 | 12 | 
| 02-106 | 85 | 11 | 33 | 68 | 
| 02-117 | 63 | 28 | 39 | 67 | 
| 02-118 | 33 | 15 | 19 | 33 | 
| 02-119 | 49 | 4 | 19 | 47 | 
| 02-120 | 58 | 13 | 27 | 51 | 
| 02-121 | 46 | 10 | 30 | 52 | 
| 02-122 | 44 | 13 | 27 | 45 | 
| 02-123 | 76 | 22 | 46 | 71 | 
| 02-124 | 37 | 18 | 20 | 50 | 
| 02-125 | 54 | 9 | 38 | 43 | 
| 02-126 | 56 | 12 | 28 | 33 | 
| 02-127 | 49 | 9 | 23 | 33 | 
| 02-128 | 62 | 17 | 20 | 50 | 
| 02-131 | 99 | 23 | 55 | 77 | 
| 02-133 | 15 | 5 | 9 | 17 | 
| 02-134 | 56 | 16 | 37 | 59 | 
| 02-135 | 76 | 19 | 28 | 68 | 
| 02-137 | 33 | 11 | 26 | 52 | 
| 02-138 | 97 | 24 | 50 | 55 | 
| 02-139 | 52 | 23 | 34 | 78 | 
| 02-140 | 77 | 28 | 39 | 78 | 
| 02-141 | 72 | 21 | 45 | 54 | 
| 02-142 | 45 | 21 | 34 | 54 | 
| 02-143 | 54 | 6 | 33 | 48 | 
| 02-144 | 78 | 19 | 42 | 56 | 
| 02-145 | 72 | 17 | 36 | 50 | 
| 02-146 | 62 | 21 | 30 | 39 | 
| 02-147 | 49 | 17 | 24 | 46 | 
| 02-148 | 72 | 14 | 48 | 55 | 
| 02-149 | 78 | 21 | 40 | 65 | 
| 02-150 | 52 | 22 | 26 | 40 | 
| 02-151 | 32 | 13 | 9 | 16 | 
| 02-152 | 63 | 24 | 31 | 66 | 
| 02-153 | 64 | 23 | 24 | 54 | 
| 02-155 | 62 | 24 | 51 | 49 | 
| 02-156 | 81 | 16 | 53 | 87 | 
| 02-157 | 76 | 23 | 48 | 75 | 
| 02-158 | 70 | 13 | 23 | 55 | 
| 02-159 | 56 | 6 | 15 | 25 | 
| 28-581 | 42 | 12 | 22 | 38 | 
| 28-582 | 30 | 10 | 19 | 20 | 
| 28-583 | 44 | 9 | 15 | 41 | 
| 28-584 | 41 | 11 | 23 | 46 | 
| 28-585 | 54 | 21 | 54 | 37 | 
| 28-586 | 58 | 12 | 41 | 42 | 
| 28-587 | 61 | 16 | 26 | 30 | 
| 28-588 | 63 | 24 | 31 | 50 | 
| 28-589(*) | * | * | * | * | 
| 28-590(*) | * | * | * | * | 
| 29-667 | 70 | 30 | 44 | 79 | 
| 29-668 | 59 | 16 | 33 | 48 | 
| 29-669 | 66 | 18 | 35 | 81 | 
| 29-670 | 70 | 10 | 36 | 74 | 
| 29-671 | 43 | 10 | 30 | 59 | 
| 29-672 | 34 | 12 | 15 | 33 | 
| 29-673 | 52 | 9 | 29 | 54 | 
| 29-674 | 28 | 12 | 14 | 12 | 
| 29-675 | 57 | 24 | 43 | 55 | 
| 29-676 | 74 | 18 | 30 | 46 | 
| 29-677 | 38 | 18 | 30 | 74 | 
| 29-678 | 37 | 13 | 24 | 46 | 
| 29-679 | 29 | 7 | 30 | 50 | 
| 29-680 | 48 | 17 | 31 | 53 | 
| 29-682 | 55 | 19 | 30 | 49 | 
| 29-683 | 56 | 25 | 21 | 59 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back