Pierce County Auditor | Elections | August 4, 2015 Primary
August 4, 2015 Primary
Last updated on 08/18/2015 11:39 AM
| CITY TAC-3 Council Dist. 3 | |||||||
| Precinct | Whitney Brady | Justin Leighton | Tom McCarthy | Kris Blondin | Valentine Smith | Keith Blocker | Robert Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 364 | 712 | 883 | 281 | 380 | 736 | 106 |
| 27-431 | 15 | 22 | 23 | 9 | 24 | 25 | 2 |
| 27-432 | 17 | 49 | 90 | 17 | 23 | 60 | 4 |
| 27-433 | 12 | 55 | 63 | 26 | 32 | 66 | 12 |
| 27-434 | 23 | 58 | 102 | 17 | 28 | 50 | 4 |
| 27-435 | 22 | 59 | 114 | 44 | 43 | 38 | 12 |
| 27-436 | 27 | 86 | 38 | 34 | 20 | 52 | 13 |
| 27-437 | 30 | 46 | 22 | 27 | 21 | 66 | 8 |
| 27-438 | 43 | 30 | 109 | 11 | 13 | 51 | 8 |
| 27-439 | 36 | 63 | 108 | 19 | 26 | 47 | 3 |
| 27-440 | 27 | 74 | 51 | 23 | 23 | 59 | 11 |
| 27-441 | 27 | 45 | 37 | 7 | 22 | 67 | 4 |
| 28-509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-601 | 18 | 22 | 26 | 12 | 24 | 34 | 3 |
| 29-602 | 18 | 38 | 31 | 8 | 14 | 40 | 5 |
| 29-603 | 22 | 39 | 29 | 15 | 34 | 51 | 8 |
| 29-604 | 27 | 26 | 40 | 12 | 33 | 30 | 9 |
