Pierce County Auditor |  Elections | August 4, 2015 Primary 
August 4, 2015 Primary
Last updated on 08/18/2015 11:39 AM
| STEILACOOM HISTORICAL SCHOOL DIST. NO. 1 Director Pos. 4 | |||
| Precinct | Steve Schenk | John M. Anderson | Yoshie Wong | 
|---|---|---|---|
| Total | 1338 | 662 | 1138 | 
| 28-522(*) | * | * | * | 
| 28-540(*) | * | * | * | 
| 28-541 | 101 | 71 | 110 | 
| 28-542 | 146 | 93 | 126 | 
| 28-543 | 92 | 57 | 103 | 
| 28-545 | 88 | 72 | 122 | 
| 28-565 | 96 | 35 | 79 | 
| 28-566 | 87 | 29 | 60 | 
| 28-567 | 135 | 40 | 59 | 
| 28-568 | 166 | 44 | 69 | 
| 28-571 | 3 | 0 | 3 | 
| 28-572 | 86 | 55 | 68 | 
| 28-573 | 44 | 31 | 78 | 
| 28-574(*) | * | * | * | 
| 28-575(*) | * | * | * | 
| 28-576 | 125 | 54 | 101 | 
| 28-577 | 3 | 0 | 4 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back