
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 11/25/2014 9:21 AM
| Advisory Vote No. 9 (Engrossed Substitute House Bill 1287) Concerns leasehold excise tax on tribal property | ||
| Precinct | Repealed | Maintained |
|---|---|---|
| Total | 25939 | 19184 |
| 0001 | 0 | 0 |
| 0101 | 96 | 58 |
| 0103 | 98 | 68 |
| 0104 | 122 | 82 |
| 0110 | 122 | 97 |
| 0111 | 106 | 117 |
| 0113 | 126 | 52 |
| 0116 | 192 | 215 |
| 0118 | 91 | 55 |
| 0120 | 127 | 79 |
| 0124 | 60 | 33 |
| 0126 | 93 | 59 |
| 0127 | 182 | 107 |
| 0129 | 120 | 70 |
| 0130 | 117 | 119 |
| 0131 | 150 | 138 |
| 0132 | 131 | 155 |
| 0133 | 285 | 277 |
| 0134 | 322 | 399 |
| 0138 | 277 | 267 |
| 0139 | 240 | 224 |
| 0140 | 141 | 88 |
| 0142 | 295 | 149 |
| 0150 | 126 | 84 |
| 0153 | 168 | 173 |
| 0154 | 215 | 152 |
| 0155 | 231 | 168 |
| 0156 | 122 | 78 |
| 0158 | 126 | 60 |
| 0162 | 131 | 98 |
| 0163 | 239 | 228 |
| 0167 | 244 | 252 |
| 0168 | 237 | 249 |
| 0169 | 253 | 261 |
| 0170 | 167 | 148 |
| 0173 | 146 | 139 |
| 0175 | 107 | 89 |
| 0177 | 285 | 200 |
| 0179 | 266 | 175 |
| 0180 | 145 | 123 |
| 0181 | 288 | 198 |
| 0182 | 350 | 304 |
| 0183 | 191 | 199 |
| 0184 | 194 | 125 |
| 0185 | 214 | 247 |
| 0186 | 316 | 208 |
| 0187 | 203 | 207 |
| 0188 | 264 | 257 |
| 0189 | 155 | 149 |
| 0190 | 138 | 108 |
| 0301 | 41 | 33 |
| 0302 | 142 | 100 |
| 0303 | 147 | 77 |
| 0304 | 66 | 47 |
| 0305 | 7 | 7 |
| 0306 | 218 | 121 |
| 0307 | 10 | 10 |
| 0308 | 0 | 0 |
| 0501 | 153 | 85 |
| 0701 | 56 | 27 |
| 0901 | 89 | 47 |
| 1101 | 177 | 106 |
| 1103 | 165 | 119 |
| 1301 | 120 | 84 |
| 1501 | 165 | 99 |
| 1502 | 222 | 183 |
| 1503 | 194 | 198 |
| 1504 | 240 | 186 |
| 1701 | 164 | 68 |
| 1702 | 13 | 16 |
| 1703 | 151 | 85 |
| 1704 | 0 | 0 |
| 1705 | 194 | 190 |
| 1706 | 169 | 122 |
| 1708 | 158 | 64 |
| 1901 | 90 | 43 |
| 2101 | 252 | 129 |
| 2103 | 203 | 105 |
| 2301 | 154 | 90 |
| 2303 | 141 | 99 |
| 2306 | 210 | 131 |
| 2501 | 175 | 118 |
| 2701 | 374 | 307 |
| 3002 | 70 | 27 |
| 3004 | 11 | 6 |
| 3101 | 324 | 234 |
| 3102 | 192 | 112 |
| 3103 | 141 | 57 |
| 3104 | 171 | 132 |
| 3105 | 33 | 14 |
| 3106 | 194 | 144 |
| 3203 | 252 | 225 |
| 3204 | 31 | 23 |
| 3205 | 295 | 231 |
| 3206 | 231 | 220 |
| 3208 | 38 | 23 |
| 3301 | 179 | 104 |
| 3303 | 90 | 68 |
| 3304 | 257 | 136 |
| 3305 | 221 | 129 |
| 3306 | 108 | 73 |
| 3308 | 238 | 131 |
| 3309 | 151 | 88 |
| 3310 | 187 | 79 |
| 3311 | 411 | 264 |
| 3313 | 80 | 56 |
| 3401 | 59 | 64 |
| 3504 | 11 | 4 |
| 3601 | 21 | 13 |
| 3602 | 342 | 260 |
| 3605 | 413 | 259 |
| 3701 | 177 | 95 |
| 3901 | 278 | 143 |
| 3902 | 96 | 53 |
| 3903 | 423 | 279 |
| 3904 | 71 | 56 |
| 3905 | 60 | 52 |
| 4001 | 83 | 32 |
| 4002 | 76 | 49 |
| 4003 | 325 | 181 |
| 4005 | 135 | 97 |
| 4101 | 81 | 74 |
| 4102 | 205 | 172 |
| 4104 | 165 | 95 |
| 4105 | 115 | 71 |
| 4106 | 204 | 118 |
| 4108 | 130 | 132 |
| 4109 | 297 | 192 |
| 4111 | 241 | 191 |
| 4112 | 312 | 234 |
| 4114 | 72 | 56 |
| 4115 | 124 | 84 |
| 4303 | 87 | 43 |
| 4401 | 117 | 90 |
| 4402 | 123 | 108 |
| 4501 | 70 | 33 |
| 4503 | 25 | 15 |
| 4504 | 146 | 132 |
| 4601 | 72 | 108 |
| 4602 | 109 | 66 |
| 4603 | 256 | 180 |
| 4604 | 89 | 89 |
| 4605 | 2 | 2 |
| 4606 | 216 | 148 |
| 4608 | 69 | 58 |
| 4609 | 113 | 69 |
| 4615 | 167 | 119 |
| 4616 | 84 | 57 |
| 4618 | 139 | 114 |
| 4623 | 30 | 7 |
| 4624(*) | * | * |
| 4625(*) | * | * |
| 4626 | 9 | 5 |
| 4627 | 47 | 74 |
| 4628 | 58 | 42 |
| 4801 | 365 | 225 |
| 4802 | 291 | 288 |
| 5001 | 56 | 34 |
| 5003 | 215 | 117 |
| 5010 | 42 | 68 |
| 5012 | 203 | 81 |
| 5014 | 205 | 152 |
| 5016 | 96 | 57 |
| 5020 | 126 | 116 |
| 5101 | 85 | 94 |
| 5202 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back