November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 1:06 PM
| Supreme Court - Justice Position 4 |
| Precinct | Eddie Yoon | Charles W. Johnson |
|---|
| Total | 394 | 813 |
| 01 - DEEP RIVER | 26 | 49 |
| 02 - GRAYS RIVER | 24 | 62 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 30 | 73 |
| 04 - SKAMOKAWA | 30 | 78 |
| 05 - ELOCHOMAN | 39 | 129 |
| 06 - ROSEDALE | 34 | 62 |
| 07 - COLUMBIA | 57 | 96 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 42 | 54 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 61 | 118 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 36 | 60 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 15 | 32 |
Download CSV
« Back