November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 1:41 PM
| Legislative District 6 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Kevin Parker | Donald Dover |
|---|
| Total | 32289 | 15722 |
| PCT 6000 | 282 | 88 |
| PCT 6001 | 322 | 155 |
| PCT 6002 | 101 | 31 |
| PCT 6003 | 462 | 108 |
| PCT 6004 | 258 | 106 |
| PCT 6005 | 301 | 139 |
| PCT 6006 | 341 | 137 |
| PCT 6007 | 295 | 148 |
| PCT 6008 | 273 | 117 |
| PCT 6009 | 237 | 148 |
| PCT 6010 | 50 | 15 |
| PCT 6011 | 304 | 87 |
| PCT 6012 | 235 | 66 |
| PCT 6013 | 257 | 110 |
| PCT 6014 | 189 | 80 |
| PCT 6015 | 179 | 114 |
| PCT 6016 | 240 | 79 |
| PCT 6017 | 598 | 220 |
| PCT 6018 | 505 | 174 |
| PCT 6019 | 471 | 211 |
| PCT 6020 | 467 | 274 |
| PCT 6021 | 333 | 134 |
| PCT 6022 | 361 | 144 |
| PCT 6023 | 232 | 59 |
| PCT 6024 | 229 | 82 |
| PCT 6025 | 256 | 115 |
| PCT 6026 | 479 | 228 |
| PCT 6027 | 316 | 151 |
| PCT 6028 | 261 | 129 |
| PCT 6029 | 342 | 124 |
| PCT 6030 | 506 | 188 |
| PCT 6031 | 257 | 117 |
| PCT 6032 | 261 | 46 |
| PCT 6033 | 547 | 186 |
| PCT 6034 | 429 | 122 |
| PCT 6035 | 238 | 80 |
| PCT 6036 | 233 | 82 |
| PCT 6037 | 224 | 54 |
| PCT 6100 | 181 | 105 |
| PCT 6101 | 276 | 128 |
| PCT 6102 | 271 | 145 |
| PCT 6103 | 89 | 81 |
| PCT 6104 | 187 | 130 |
| PCT 6105 | 213 | 158 |
| PCT 6106 | 318 | 231 |
| PCT 6107 | 209 | 111 |
| PCT 6108 | 179 | 164 |
| PCT 6109 | 165 | 100 |
| PCT 6200 | 362 | 264 |
| PCT 6201 | 273 | 168 |
| PCT 6202 | 271 | 231 |
| PCT 6203 | 272 | 360 |
| PCT 6204 | 377 | 370 |
| PCT 6205 | 312 | 327 |
| PCT 6206 | 348 | 300 |
| PCT 6207 | 479 | 170 |
| PCT 6208 | 357 | 272 |
| PCT 6209 | 266 | 224 |
| PCT 6210 | 407 | 218 |
| PCT 6211 | 235 | 163 |
| PCT 6212 | 186 | 129 |
| PCT 6213 | 362 | 228 |
| PCT 6214 | 282 | 187 |
| PCT 6215 | 345 | 271 |
| PCT 6216 | 332 | 207 |
| PCT 6217 | 359 | 225 |
| PCT 6218 | 363 | 138 |
| PCT 6219 | 440 | 137 |
| PCT 6220 | 447 | 167 |
| PCT 6221 | 475 | 211 |
| PCT 6222 | 383 | 68 |
| PCT 6223 | 469 | 166 |
| PCT 6224 | 311 | 201 |
| PCT 6225 | 394 | 180 |
| PCT 6300 | 596 | 194 |
| PCT 6301 | 581 | 176 |
| PCT 6302 | 272 | 91 |
| PCT 6303 | 516 | 208 |
| PCT 6304 | 477 | 199 |
| PCT 6305 | 280 | 61 |
| PCT 6306 | 392 | 105 |
| PCT 6307 | 220 | 59 |
| PCT 6308 | 225 | 79 |
| PCT 6309 | 389 | 142 |
| PCT 6310 | 302 | 140 |
| PCT 6311 | 286 | 146 |
| PCT 6312 | 296 | 127 |
| PCT 6313 | 311 | 221 |
| PCT 6314 | 311 | 163 |
| PCT 6315 | 197 | 112 |
| PCT 6316 | 166 | 78 |
| PCT 6317 | 269 | 115 |
| PCT 6318 | 320 | 106 |
| PCT 6400 | 242 | 111 |
| PCT 6401 | 140 | 70 |
| PCT 6402 | 295 | 133 |
| PCT 6500 | 83 | 28 |
| PCT 6600 | 275 | 169 |
| PCT 6601 | 298 | 94 |
| PCT 6602 | 319 | 142 |
| PCT 6700 | 250 | 169 |
| PCT 6701 | 233 | 198 |
| PCT 6702 | 168 | 150 |
| PCT 6703 | 232 | 187 |
| PCT 6704 | 282 | 166 |
Download CSV
« Back