November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 2:01 PM
| SKAGIT PUD DISTRICT COUNTYWIDE Commissioner 1 |
| Precinct | Al Littlefield | Jason Easton |
|---|
| Total | 15846 | 15592 |
| ALDER | 91 | 102 |
| ALGER | 110 | 105 |
| ALLEN | 59 | 99 |
| DUNBAR | 33 | 37 |
| AVON | 139 | 177 |
| SAUK | 172 | 166 |
| BAY VIEW | 119 | 174 |
| BELFAST | 96 | 91 |
| BIG LAKE | 213 | 231 |
| BIRDSVIEW | 148 | 214 |
| BOW | 226 | 234 |
| CASCADE | 32 | 30 |
| CEDARDALE | 40 | 83 |
| CLEAR LAKE | 170 | 170 |
| COUNTRY CLUB | 73 | 83 |
| CONWAY | 74 | 66 |
| DEWEY | 345 | 309 |
| DIGBY | 18 | 20 |
| DODGE VALLEY | 84 | 68 |
| EDISON | 111 | 106 |
| FIR | 53 | 83 |
| FRUITDALE | 82 | 73 |
| GEAR | 178 | 183 |
| GUEMES | 176 | 128 |
| HAMBURG | 82 | 66 |
| HARMONY | 90 | 120 |
| LAKE SIXTEEN | 85 | 78 |
| LOOKOUT | 209 | 172 |
| MANSFORD | 34 | 19 |
| MAPES | 59 | 65 |
| MARCH POINT | 16 | 10 |
| MCMURRAY WEST | 74 | 89 |
| MCRAE | 224 | 257 |
| MCMURRAY EAST | 29 | 40 |
| MINKLER | 114 | 115 |
| MONTBORNE | 204 | 244 |
| NOOKACHAMPS | 88 | 108 |
| SKYRIDGE | 118 | 165 |
| PRAIRIE | 166 | 189 |
| POINT WILLIAMS | 142 | 136 |
| RIDGEWAY | 112 | 144 |
| ROCKPORT | 153 | 148 |
| SHELTER BAY | 200 | 187 |
| SNEE OOSH | 120 | 151 |
| STERLING | 61 | 38 |
| SWINOMISH | 207 | 157 |
| TINGLEY | 80 | 93 |
| VAN FLEET | 128 | 160 |
| VEDERE | 94 | 144 |
| WHITNEY | 63 | 73 |
| ROSARIO | 303 | 203 |
| TERRACE | 256 | 307 |
| STARBIRD | 148 | 138 |
| FIDALGO | 259 | 190 |
| GAGES | 38 | 45 |
| SAMISH | 123 | 105 |
| COLLINS | 84 | 116 |
| BLANCHARD | 182 | 149 |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 40 | 49 |
| LITTLE MOUNTAIN | 74 | 91 |
| RIVERBEND | 6 | 10 |
| PADILLA | 37 | 47 |
| FREDONIA | 34 | 42 |
| ANACORTES 1 | 180 | 138 |
| ANACORTES 4 | 138 | 103 |
| ANACORTES 5(*) | * | * |
| ANACORTES 6 | 193 | 172 |
| ANACORTES 7 | 441 | 300 |
| ANACORTES 9 | 222 | 170 |
| ANACORTES 11 | 315 | 208 |
| ANACORTES 17 | 373 | 275 |
| ANACORTES 20 | 309 | 298 |
| ANACORTES 21 | 395 | 360 |
| ANACORTES 22 | 270 | 240 |
| ANACORTES 24 | 449 | 359 |
| MOUNT VERNON 1 | 73 | 64 |
| MOUNT VERNON 2 | 74 | 69 |
| MOUNT VERNON 3 | 153 | 144 |
| MOUNT VERNON 4 | 219 | 244 |
| MOUNT VERNON 5 | 51 | 43 |
| MOUNT VERNON 6 | 127 | 129 |
| MOUNT VERNON 7 | 175 | 167 |
| MOUNT VERNON 8 | 315 | 273 |
| MOUNT VERNON 9 | 92 | 93 |
| MOUNT VERNON 10 | 82 | 101 |
| MOUNT VERNON 11 | 145 | 163 |
| MOUNT VERNON 12 | 94 | 68 |
| MOUNT VERNON 14 | 239 | 194 |
| MOUNT VERNON 15 | 121 | 102 |
| MOUNT VERNON 16 | 230 | 222 |
| MOUNT VERNON 19 | 189 | 211 |
| MOUNT VERNON 21 | 269 | 278 |
| MOUNT VERNON 22 | 295 | 299 |
| MOUNT VERNON 27 | 54 | 55 |
| MOUNT VERNON 30 | 206 | 198 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 162 | 182 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 177 | 200 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 131 | 123 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 145 | 203 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 192 | 251 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 158 | 183 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 3 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 82 | 84 |
| BURLINGTON 2 | 79 | 123 |
| BURLINGTON 3 | 38 | 44 |
| BURLINGTON 4 | 126 | 125 |
| BURLINGTON 5 | 174 | 168 |
| BURLINGTON 6 | 102 | 79 |
| BURLINGTON 7 | 100 | 104 |
| CONCRETE | 55 | 70 |
| HAMILTON | 20 | 25 |
| LA CONNER | 180 | 146 |
| LYMAN | 43 | 44 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back