November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 2:01 PM
| Supreme Court - Justice Position 7 |
| Precinct | Debra L. Stephens | John (Zamboni) Scannell |
|---|
| Total | 22621 | 7320 |
| ALDER | 116 | 70 |
| ALGER | 166 | 61 |
| ALLEN | 108 | 26 |
| DUNBAR | 40 | 26 |
| AVON | 219 | 78 |
| SAUK | 232 | 99 |
| BAY VIEW | 214 | 59 |
| BELFAST | 142 | 50 |
| BIG LAKE | 322 | 95 |
| BIRDSVIEW | 244 | 111 |
| BOW | 322 | 89 |
| CASCADE | 52 | 19 |
| CEDARDALE | 92 | 19 |
| CLEAR LAKE | 221 | 101 |
| COUNTRY CLUB | 114 | 35 |
| CONWAY | 110 | 28 |
| DEWEY | 446 | 124 |
| DIGBY | 25 | 9 |
| DODGE VALLEY | 116 | 28 |
| EDISON | 152 | 44 |
| FIR | 93 | 40 |
| FRUITDALE | 112 | 45 |
| GEAR | 249 | 86 |
| GUEMES | 247 | 60 |
| HAMBURG | 103 | 34 |
| HARMONY | 150 | 38 |
| LAKE SIXTEEN | 125 | 34 |
| LOOKOUT | 277 | 111 |
| MANSFORD | 29 | 24 |
| MAPES | 86 | 32 |
| MARCH POINT | 8 | 7 |
| MCMURRAY WEST | 114 | 43 |
| MCRAE | 337 | 124 |
| MCMURRAY EAST | 46 | 27 |
| MINKLER | 151 | 71 |
| MONTBORNE | 326 | 105 |
| NOOKACHAMPS | 132 | 67 |
| SKYRIDGE | 219 | 62 |
| PRAIRIE | 229 | 110 |
| POINT WILLIAMS | 220 | 43 |
| RIDGEWAY | 177 | 62 |
| ROCKPORT | 220 | 89 |
| SHELTER BAY | 274 | 91 |
| SNEE OOSH | 199 | 69 |
| STERLING | 68 | 30 |
| SWINOMISH | 288 | 83 |
| TINGLEY | 121 | 52 |
| VAN FLEET | 194 | 98 |
| VEDERE | 151 | 54 |
| WHITNEY | 112 | 20 |
| ROSARIO | 392 | 88 |
| TERRACE | 392 | 111 |
| STARBIRD | 215 | 70 |
| FIDALGO | 308 | 103 |
| GAGES | 54 | 26 |
| SAMISH | 183 | 45 |
| COLLINS | 140 | 52 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 78 | 19 |
| LITTLE MOUNTAIN | 120 | 31 |
| RIVERBEND | 12 | 2 |
| PADILLA | 57 | 17 |
| FREDONIA | 47 | 21 |
| ANACORTES 1 | 199 | 81 |
| ANACORTES 4 | 167 | 70 |
| ANACORTES 5 | 4 | 8 |
| ANACORTES 6 | 245 | 72 |
| ANACORTES 7 | 497 | 145 |
| ANACORTES 9 | 287 | 81 |
| ANACORTES 11 | 379 | 89 |
| ANACORTES 17 | 477 | 117 |
| ANACORTES 20 | 406 | 131 |
| ANACORTES 21 | 546 | 153 |
| ANACORTES 22 | 376 | 107 |
| ANACORTES 24 | 593 | 153 |
| MOUNT VERNON 1 | 102 | 32 |
| MOUNT VERNON 2 | 104 | 42 |
| MOUNT VERNON 3 | 220 | 88 |
| MOUNT VERNON 4 | 358 | 100 |
| MOUNT VERNON 5 | 71 | 22 |
| MOUNT VERNON 6 | 183 | 75 |
| MOUNT VERNON 7 | 273 | 75 |
| MOUNT VERNON 8 | 445 | 146 |
| MOUNT VERNON 9 | 129 | 42 |
| MOUNT VERNON 10 | 138 | 42 |
| MOUNT VERNON 11 | 252 | 48 |
| MOUNT VERNON 12 | 118 | 28 |
| MOUNT VERNON 14 | 336 | 82 |
| MOUNT VERNON 15 | 152 | 57 |
| MOUNT VERNON 16 | 370 | 69 |
| MOUNT VERNON 19 | 295 | 86 |
| MOUNT VERNON 21 | 416 | 123 |
| MOUNT VERNON 22 | 409 | 144 |
| MOUNT VERNON 27 | 85 | 25 |
| MOUNT VERNON 30 | 297 | 96 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 242 | 85 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 249 | 97 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 192 | 57 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 244 | 90 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 318 | 122 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 228 | 91 |
| SEDRO WOOLLEY 7(*) | * | * |
| BURLINGTON 1 | 119 | 51 |
| BURLINGTON 2 | 126 | 58 |
| BURLINGTON 3 | 63 | 22 |
| BURLINGTON 4 | 180 | 71 |
| BURLINGTON 5 | 242 | 81 |
| BURLINGTON 6 | 132 | 36 |
| BURLINGTON 7 | 154 | 35 |
| CONCRETE | 93 | 35 |
| HAMILTON | 25 | 15 |
| LA CONNER | 268 | 58 |
| LYMAN | 45 | 29 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back