November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 2:01 PM
Initiative Measure No. 591 Concerns firearms |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 19987 | 19775 |
| ALDER | 168 | 82 |
| ALGER | 160 | 130 |
| ALLEN | 135 | 80 |
| DUNBAR | 48 | 41 |
| AVON | 192 | 191 |
| SAUK | 256 | 167 |
| BAY VIEW | 181 | 207 |
| BELFAST | 140 | 107 |
| BIG LAKE | 325 | 265 |
| BIRDSVIEW | 297 | 144 |
| BOW | 250 | 307 |
| CASCADE | 48 | 45 |
| CEDARDALE | 89 | 67 |
| CLEAR LAKE | 237 | 189 |
| COUNTRY CLUB | 94 | 94 |
| CONWAY | 91 | 100 |
| DEWEY | 405 | 394 |
| DIGBY | 27 | 9 |
| DODGE VALLEY | 72 | 110 |
| EDISON | 132 | 146 |
| FIR | 90 | 93 |
| FRUITDALE | 119 | 78 |
| GEAR | 283 | 191 |
| GUEMES | 120 | 283 |
| HAMBURG | 84 | 103 |
| HARMONY | 133 | 152 |
| LAKE SIXTEEN | 107 | 117 |
| LOOKOUT | 295 | 224 |
| MANSFORD | 51 | 18 |
| MAPES | 87 | 74 |
| MARCH POINT | 16 | 13 |
| MCMURRAY WEST | 121 | 100 |
| MCRAE | 430 | 218 |
| MCMURRAY EAST | 48 | 58 |
| MINKLER | 194 | 112 |
| MONTBORNE | 301 | 254 |
| NOOKACHAMPS | 141 | 112 |
| SKYRIDGE | 200 | 211 |
| PRAIRIE | 291 | 162 |
| POINT WILLIAMS | 139 | 219 |
| RIDGEWAY | 154 | 148 |
| ROCKPORT | 196 | 170 |
| SHELTER BAY | 216 | 306 |
| SNEE OOSH | 134 | 234 |
| STERLING | 83 | 39 |
| SWINOMISH | 191 | 267 |
| TINGLEY | 166 | 82 |
| VAN FLEET | 251 | 120 |
| VEDERE | 132 | 161 |
| WHITNEY | 68 | 104 |
| ROSARIO | 319 | 351 |
| TERRACE | 310 | 375 |
| STARBIRD | 243 | 143 |
| FIDALGO | 302 | 269 |
| GAGES | 63 | 38 |
| SAMISH | 193 | 117 |
| COLLINS | 167 | 95 |
| BLANCHARD(*) | * | * |
| VIEW TERRACE(*) | * | * |
| LAKE CAVANAUGH | 82 | 55 |
| LITTLE MOUNTAIN | 110 | 95 |
| RIVERBEND | 7 | 12 |
| PADILLA | 57 | 57 |
| FREDONIA | 44 | 41 |
| ANACORTES 1 | 142 | 239 |
| ANACORTES 4 | 125 | 167 |
| ANACORTES 5 | 9 | 4 |
| ANACORTES 6 | 234 | 200 |
| ANACORTES 7 | 398 | 470 |
| ANACORTES 9 | 211 | 280 |
| ANACORTES 11 | 263 | 338 |
| ANACORTES 17 | 316 | 456 |
| ANACORTES 20 | 335 | 403 |
| ANACORTES 21 | 404 | 549 |
| ANACORTES 22 | 303 | 334 |
| ANACORTES 24 | 459 | 577 |
| MOUNT VERNON 1 | 94 | 81 |
| MOUNT VERNON 2 | 98 | 95 |
| MOUNT VERNON 3 | 182 | 195 |
| MOUNT VERNON 4 | 329 | 260 |
| MOUNT VERNON 5 | 64 | 55 |
| MOUNT VERNON 6 | 122 | 211 |
| MOUNT VERNON 7 | 145 | 304 |
| MOUNT VERNON 8 | 329 | 405 |
| MOUNT VERNON 9 | 105 | 114 |
| MOUNT VERNON 10 | 116 | 104 |
| MOUNT VERNON 11 | 160 | 233 |
| MOUNT VERNON 12 | 94 | 93 |
| MOUNT VERNON 14 | 232 | 293 |
| MOUNT VERNON 15 | 127 | 138 |
| MOUNT VERNON 16 | 235 | 347 |
| MOUNT VERNON 19 | 213 | 269 |
| MOUNT VERNON 21 | 339 | 347 |
| MOUNT VERNON 22 | 387 | 391 |
| MOUNT VERNON 27 | 73 | 59 |
| MOUNT VERNON 30 | 229 | 277 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 249 | 177 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 274 | 181 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 187 | 115 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 246 | 179 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 338 | 236 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 247 | 157 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 4 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 95 | 101 |
| BURLINGTON 2 | 144 | 96 |
| BURLINGTON 3 | 42 | 58 |
| BURLINGTON 4 | 180 | 137 |
| BURLINGTON 5 | 202 | 218 |
| BURLINGTON 6 | 113 | 105 |
| BURLINGTON 7 | 129 | 113 |
| CONCRETE | 106 | 71 |
| HAMILTON | 44 | 17 |
| LA CONNER | 152 | 259 |
| LYMAN | 66 | 40 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back