Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
| Legislative District 27 - State Representative Pos. 2 | ||
| Precinct | Jake Fey | Steven T. Cook |
|---|---|---|
| Total | 22992 | 11091 |
| 27-401 | 205 | 87 |
| 27-404 | 157 | 37 |
| 27-405 | 418 | 211 |
| 27-406 | 507 | 290 |
| 27-407 | 395 | 174 |
| 27-408 | 371 | 225 |
| 27-409 | 347 | 209 |
| 27-410 | 416 | 171 |
| 27-411 | 490 | 252 |
| 27-412 | 341 | 189 |
| 27-413 | 408 | 174 |
| 27-414 | 481 | 161 |
| 27-415 | 451 | 211 |
| 27-416 | 436 | 185 |
| 27-417 | 491 | 150 |
| 27-418 | 409 | 153 |
| 27-419 | 440 | 166 |
| 27-420 | 537 | 156 |
| 27-421 | 371 | 123 |
| 27-422 | 537 | 198 |
| 27-423 | 526 | 152 |
| 27-424 | 448 | 149 |
| 27-425 | 444 | 116 |
| 27-426 | 385 | 151 |
| 27-427 | 413 | 123 |
| 27-428 | 392 | 88 |
| 27-429 | 375 | 153 |
| 27-430 | 388 | 149 |
| 27-431 | 138 | 81 |
| 27-432 | 322 | 210 |
| 27-433 | 376 | 159 |
| 27-434 | 320 | 169 |
| 27-435 | 366 | 187 |
| 27-436 | 372 | 140 |
| 27-437 | 336 | 121 |
| 27-438 | 366 | 81 |
| 27-439 | 366 | 101 |
| 27-440 | 396 | 96 |
| 27-441 | 311 | 109 |
| 27-442 | 211 | 125 |
| 27-443 | 211 | 150 |
| 27-444 | 294 | 145 |
| 27-445 | 271 | 153 |
| 27-446 | 258 | 159 |
| 27-447 | 296 | 144 |
| 27-448 | 9 | 10 |
| 27-449 | 324 | 172 |
| 27-450 | 339 | 159 |
| 27-451 | 262 | 140 |
| 27-452 | 282 | 161 |
| 27-453 | 199 | 105 |
| 27-454 | 313 | 184 |
| 27-455 | 252 | 142 |
| 27-456 | 236 | 108 |
| 27-457 | 277 | 129 |
| 27-458 | 200 | 107 |
| 27-459 | 184 | 96 |
| 27-460 | 335 | 248 |
| 27-461 | 353 | 288 |
| 27-462 | 329 | 251 |
| 27-463 | 240 | 191 |
| 27-464 | 302 | 195 |
| 27-465 | 228 | 211 |
| 27-466 | 255 | 197 |
| 27-467 | 254 | 218 |
| 27-468 | 249 | 180 |
| 27-471 | 11 | 6 |
| 27-475 | 286 | 205 |
| 27-476 | 254 | 139 |
| 27-477 | 230 | 316 |
