Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
Legislative District 25 - State Representative Pos. 2 | ||
Precinct | Hans Zeiger | Eric Renz |
---|---|---|
Total | 23760 | 12861 |
25-201 | 410 | 249 |
25-202 | 317 | 206 |
25-203 | 388 | 238 |
25-204 | 308 | 223 |
25-205 | 319 | 245 |
25-206 | 186 | 172 |
25-208 | 447 | 265 |
25-209 | 407 | 221 |
25-210 | 528 | 240 |
25-211 | 349 | 187 |
25-212 | 388 | 208 |
25-213 | 446 | 234 |
25-215 | 345 | 233 |
25-216 | 239 | 140 |
25-217 | 443 | 201 |
25-218 | 411 | 213 |
25-219(*) | * | * |
25-220(*) | * | * |
25-221 | 402 | 173 |
25-222 | 231 | 165 |
25-226 | 248 | 128 |
25-227 | 159 | 130 |
25-228 | 263 | 242 |
25-230 | 64 | 74 |
25-235 | 12 | 7 |
25-236 | 223 | 183 |
25-237(*) | * | * |
25-238 | 170 | 139 |
25-239 | 396 | 196 |
25-240 | 135 | 101 |
25-241 | 130 | 134 |
25-242 | 437 | 191 |
25-243 | 234 | 223 |
25-244 | 447 | 260 |
25-245(*) | * | * |
25-246 | 24 | 26 |
25-247 | 274 | 210 |
25-248 | 466 | 232 |
25-249 | 382 | 205 |
25-250 | 171 | 72 |
25-251 | 341 | 178 |
25-252 | 276 | 199 |
25-253 | 202 | 162 |
25-254 | 150 | 149 |
25-255 | 206 | 140 |
25-256 | 285 | 214 |
25-257 | 322 | 197 |
25-258 | 386 | 229 |
25-259 | 360 | 214 |
25-260 | 393 | 207 |
25-261 | 274 | 143 |
25-262 | 379 | 185 |
25-263 | 361 | 135 |
25-264 | 391 | 209 |
25-265 | 327 | 236 |
25-266 | 491 | 176 |
25-267 | 210 | 70 |
25-268 | 191 | 102 |
25-269 | 265 | 124 |
25-270 | 403 | 164 |
25-271 | 382 | 174 |
25-272 | 407 | 199 |
25-273 | 279 | 125 |
25-274 | 531 | 177 |
25-275(*) | * | * |
25-276 | 8 | 11 |
25-277 | 392 | 169 |
25-278 | 148 | 60 |
25-279 | 336 | 136 |
25-280 | 444 | 167 |
25-281 | 270 | 106 |
25-282 | 401 | 176 |
25-283 | 193 | 106 |
25-284 | 196 | 92 |
25-285 | 567 | 184 |
25-286 | 352 | 190 |
25-287 | 3 | 3 |
25-288 | 416 | 151 |
25-289 | 0 | 0 |
25-290 | 35 | 20 |
25-291 | 87 | 40 |
25-292 | 399 | 221 |
25-293 | 368 | 202 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back