Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 7 County Council No. 7 | ||
| Precinct | Derek M. Young | Stan Flemming |
|---|---|---|
| Total | 20808 | 20715 |
| 26-301 | 89 | 128 |
| 26-302 | 420 | 395 |
| 26-303 | 333 | 409 |
| 26-304 | 415 | 427 |
| 26-305 | 388 | 418 |
| 26-315 | 298 | 372 |
| 26-316 | 309 | 381 |
| 26-317 | 251 | 353 |
| 26-318 | 242 | 271 |
| 26-319 | 245 | 320 |
| 26-320 | 274 | 319 |
| 26-321 | 327 | 465 |
| 26-322 | 301 | 365 |
| 26-323 | 331 | 399 |
| 26-324 | 261 | 355 |
| 26-325 | 258 | 320 |
| 26-326 | 330 | 329 |
| 26-327 | 295 | 325 |
| 26-328 | 185 | 369 |
| 26-329 | 187 | 455 |
| 26-330 | 187 | 232 |
| 26-331 | 76 | 104 |
| 26-332 | 262 | 287 |
| 26-333 | 260 | 372 |
| 26-334 | 274 | 367 |
| 26-335 | 231 | 253 |
| 26-336 | 282 | 393 |
| 26-337 | 307 | 363 |
| 26-338 | 226 | 312 |
| 26-339 | 53 | 54 |
| 26-340 | 319 | 386 |
| 26-341 | 266 | 315 |
| 26-342 | 325 | 341 |
| 26-343 | 248 | 320 |
| 26-344 | 44 | 25 |
| 26-345 | 264 | 335 |
| 26-346 | 241 | 261 |
| 26-347 | 201 | 297 |
| 26-348 | 268 | 325 |
| 26-349 | 243 | 355 |
| 26-350 | 259 | 361 |
| 26-351 | 261 | 339 |
| 26-352 | 266 | 323 |
| 27-401 | 173 | 107 |
| 27-404 | 137 | 54 |
| 27-405 | 336 | 266 |
| 27-406 | 414 | 370 |
| 27-407 | 350 | 196 |
| 27-408 | 329 | 255 |
| 27-409 | 301 | 245 |
| 27-410 | 356 | 209 |
| 27-411 | 383 | 334 |
| 27-412 | 275 | 235 |
| 27-413 | 332 | 231 |
| 27-414 | 389 | 234 |
| 27-415 | 367 | 268 |
| 27-416 | 366 | 235 |
| 27-417 | 401 | 203 |
| 27-418 | 353 | 200 |
| 27-419 | 368 | 213 |
| 27-420 | 459 | 216 |
| 27-421 | 304 | 168 |
| 27-422 | 399 | 302 |
| 27-423 | 438 | 202 |
| 27-431 | 120 | 92 |
| 28-501 | 351 | 304 |
| 28-502 | 370 | 257 |
| 28-503 | 366 | 256 |
| 28-504 | 298 | 307 |
| 28-505 | 336 | 383 |
| 28-506 | 340 | 287 |
| 28-507(*) | * | * |
| 28-575(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back