Pierce County Auditor |  Elections | November 4, 2014 General Election 
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
| CITY OF TACOMA Proposed Charter Amendment No. 10 Submitted by the Tacoma City Council - Cemeteries, Mausoleums, or Crematories | ||
| Precinct | Yes | No | 
|---|---|---|
| Total | 22856 | 19071 | 
| 27-404 | 101 | 71 | 
| 27-405 | 304 | 264 | 
| 27-406 | 364 | 379 | 
| 27-407 | 269 | 259 | 
| 27-408 | 285 | 278 | 
| 27-409 | 267 | 255 | 
| 27-410 | 299 | 263 | 
| 27-411 | 378 | 337 | 
| 27-412 | 255 | 232 | 
| 27-413 | 294 | 254 | 
| 27-414 | 356 | 237 | 
| 27-415 | 315 | 295 | 
| 27-416 | 300 | 275 | 
| 27-417 | 325 | 268 | 
| 27-418 | 284 | 232 | 
| 27-419 | 329 | 221 | 
| 27-420 | 395 | 235 | 
| 27-421 | 277 | 182 | 
| 27-422 | 385 | 295 | 
| 27-423 | 366 | 246 | 
| 27-424 | 294 | 251 | 
| 27-425 | 299 | 211 | 
| 27-426 | 274 | 226 | 
| 27-427 | 316 | 184 | 
| 27-428 | 288 | 161 | 
| 27-429 | 301 | 191 | 
| 27-430 | 284 | 191 | 
| 27-431 | 96 | 108 | 
| 27-432 | 239 | 244 | 
| 27-433 | 244 | 241 | 
| 27-434 | 233 | 217 | 
| 27-435 | 270 | 233 | 
| 27-436 | 300 | 183 | 
| 27-437 | 236 | 194 | 
| 27-438 | 257 | 166 | 
| 27-439 | 279 | 172 | 
| 27-440 | 279 | 180 | 
| 27-441 | 208 | 187 | 
| 27-442 | 174 | 151 | 
| 27-443 | 167 | 192 | 
| 27-444 | 238 | 199 | 
| 27-445 | 219 | 184 | 
| 27-446 | 210 | 194 | 
| 27-447 | 241 | 189 | 
| 27-448 | 10 | 10 | 
| 27-449 | 255 | 210 | 
| 27-450 | 240 | 237 | 
| 27-451 | 200 | 184 | 
| 27-452 | 216 | 186 | 
| 27-453 | 159 | 130 | 
| 27-454 | 255 | 209 | 
| 27-455 | 208 | 163 | 
| 27-456 | 154 | 164 | 
| 27-457 | 199 | 182 | 
| 27-458 | 183 | 111 | 
| 27-459 | 117 | 151 | 
| 27-460 | 308 | 222 | 
| 27-461 | 334 | 259 | 
| 27-462 | 317 | 223 | 
| 27-463 | 218 | 181 | 
| 27-464 | 271 | 166 | 
| 27-465 | 238 | 171 | 
| 27-466 | 220 | 203 | 
| 27-467 | 239 | 205 | 
| 27-468 | 223 | 182 | 
| 28-501 | 315 | 298 | 
| 28-502 | 299 | 304 | 
| 28-503 | 299 | 264 | 
| 28-504 | 305 | 261 | 
| 28-505 | 340 | 332 | 
| 28-506 | 304 | 280 | 
| 28-507 | 233 | 237 | 
| 28-508 | 153 | 99 | 
| 28-509 | 0 | 0 | 
| 29-601 | 195 | 156 | 
| 29-602 | 157 | 154 | 
| 29-603 | 208 | 169 | 
| 29-604 | 215 | 169 | 
| 29-605 | 160 | 169 | 
| 29-606 | 225 | 216 | 
| 29-607 | 231 | 242 | 
| 29-608 | 182 | 171 | 
| 29-609 | 154 | 133 | 
| 29-610 | 205 | 170 | 
| 29-611 | 61 | 36 | 
| 29-612 | 119 | 100 | 
| 29-613 | 248 | 193 | 
| 29-614 | 246 | 216 | 
| 29-615 | 224 | 237 | 
| 29-616 | 194 | 212 | 
| 29-617 | 219 | 176 | 
| 29-618 | 169 | 152 | 
| 29-619 | 191 | 181 | 
| 29-620 | 125 | 94 | 
| 29-621(*) | * | * | 
| 29-622 | 165 | 134 | 
| 29-623 | 42 | 36 | 
| 29-624 | 0 | 0 | 
| 29-625 | 5 | 2 | 
| 29-626(*) | * | * | 
| 29-627 | 0 | 0 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back