Pierce County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
| CITY OF TACOMA Proposed Charter Amendment No. 8 Submitted by the Tacoma City Council - Mayor and Council Term Limits | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 16465 | 26039 |
| 27-404 | 84 | 93 |
| 27-405 | 177 | 406 |
| 27-406 | 215 | 540 |
| 27-407 | 182 | 350 |
| 27-408 | 189 | 386 |
| 27-409 | 218 | 304 |
| 27-410 | 213 | 352 |
| 27-411 | 255 | 467 |
| 27-412 | 165 | 328 |
| 27-413 | 191 | 357 |
| 27-414 | 234 | 366 |
| 27-415 | 182 | 445 |
| 27-416 | 227 | 350 |
| 27-417 | 227 | 374 |
| 27-418 | 196 | 338 |
| 27-419 | 220 | 349 |
| 27-420 | 271 | 386 |
| 27-421 | 201 | 270 |
| 27-422 | 256 | 439 |
| 27-423 | 242 | 381 |
| 27-424 | 190 | 372 |
| 27-425 | 203 | 315 |
| 27-426 | 157 | 355 |
| 27-427 | 201 | 313 |
| 27-428 | 200 | 246 |
| 27-429 | 225 | 269 |
| 27-430 | 251 | 228 |
| 27-431 | 63 | 137 |
| 27-432 | 174 | 324 |
| 27-433 | 183 | 318 |
| 27-434 | 178 | 278 |
| 27-435 | 189 | 322 |
| 27-436 | 239 | 239 |
| 27-437 | 192 | 252 |
| 27-438 | 207 | 219 |
| 27-439 | 216 | 241 |
| 27-440 | 225 | 244 |
| 27-441 | 179 | 222 |
| 27-442 | 130 | 196 |
| 27-443 | 145 | 212 |
| 27-444 | 181 | 251 |
| 27-445 | 165 | 244 |
| 27-446 | 147 | 258 |
| 27-447 | 170 | 257 |
| 27-448 | 6 | 13 |
| 27-449 | 180 | 278 |
| 27-450 | 175 | 306 |
| 27-451 | 146 | 229 |
| 27-452 | 166 | 244 |
| 27-453 | 144 | 146 |
| 27-454 | 212 | 259 |
| 27-455 | 173 | 207 |
| 27-456 | 136 | 188 |
| 27-457 | 171 | 213 |
| 27-458 | 132 | 168 |
| 27-459 | 105 | 164 |
| 27-460 | 213 | 325 |
| 27-461 | 230 | 375 |
| 27-462 | 217 | 326 |
| 27-463 | 135 | 270 |
| 27-464 | 172 | 285 |
| 27-465 | 159 | 252 |
| 27-466 | 170 | 254 |
| 27-467 | 148 | 299 |
| 27-468 | 161 | 246 |
| 28-501 | 199 | 425 |
| 28-502 | 181 | 428 |
| 28-503 | 205 | 372 |
| 28-504 | 207 | 363 |
| 28-505 | 192 | 494 |
| 28-506 | 225 | 362 |
| 28-507 | 186 | 288 |
| 28-508 | 114 | 145 |
| 28-509 | 0 | 0 |
| 29-601 | 160 | 203 |
| 29-602 | 113 | 201 |
| 29-603 | 185 | 192 |
| 29-604 | 168 | 213 |
| 29-605 | 128 | 202 |
| 29-606 | 183 | 257 |
| 29-607 | 188 | 299 |
| 29-608 | 139 | 219 |
| 29-609 | 113 | 178 |
| 29-610 | 152 | 235 |
| 29-611 | 42 | 54 |
| 29-612 | 97 | 122 |
| 29-613 | 186 | 262 |
| 29-614 | 178 | 284 |
| 29-615 | 166 | 304 |
| 29-616 | 159 | 249 |
| 29-617 | 163 | 243 |
| 29-618 | 141 | 187 |
| 29-619 | 137 | 242 |
| 29-620 | 84 | 140 |
| 29-621(*) | * | * |
| 29-622 | 111 | 193 |
| 29-623 | 42 | 39 |
| 29-624 | 0 | 0 |
| 29-625(*) | * | * |
| 29-626 | 8 | 2 |
| 29-627 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back