Pierce County Auditor |  Elections | November 4, 2014 General Election 
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:50 AM
| CITY OF TACOMA Proposed Charter Amendment No. 5 Submitted by the Tacoma City Council - Council Confirmation of Department Directors | ||
| Precinct | Yes | No | 
|---|---|---|
| Total | 22236 | 19229 | 
| 27-404 | 99 | 69 | 
| 27-405 | 260 | 301 | 
| 27-406 | 335 | 404 | 
| 27-407 | 257 | 259 | 
| 27-408 | 277 | 286 | 
| 27-409 | 278 | 246 | 
| 27-410 | 286 | 265 | 
| 27-411 | 316 | 383 | 
| 27-412 | 237 | 255 | 
| 27-413 | 264 | 279 | 
| 27-414 | 263 | 326 | 
| 27-415 | 259 | 344 | 
| 27-416 | 282 | 288 | 
| 27-417 | 296 | 287 | 
| 27-418 | 263 | 255 | 
| 27-419 | 261 | 282 | 
| 27-420 | 319 | 323 | 
| 27-421 | 264 | 198 | 
| 27-422 | 318 | 359 | 
| 27-423 | 318 | 285 | 
| 27-424 | 266 | 285 | 
| 27-425 | 252 | 255 | 
| 27-426 | 202 | 303 | 
| 27-427 | 278 | 220 | 
| 27-428 | 278 | 169 | 
| 27-429 | 274 | 210 | 
| 27-430 | 289 | 185 | 
| 27-431 | 102 | 101 | 
| 27-432 | 247 | 232 | 
| 27-433 | 261 | 228 | 
| 27-434 | 221 | 221 | 
| 27-435 | 250 | 249 | 
| 27-436 | 289 | 183 | 
| 27-437 | 254 | 172 | 
| 27-438 | 275 | 138 | 
| 27-439 | 276 | 163 | 
| 27-440 | 284 | 177 | 
| 27-441 | 233 | 151 | 
| 27-442 | 179 | 145 | 
| 27-443 | 200 | 156 | 
| 27-444 | 233 | 191 | 
| 27-445 | 232 | 166 | 
| 27-446 | 226 | 169 | 
| 27-447 | 225 | 195 | 
| 27-448 | 8 | 12 | 
| 27-449 | 247 | 209 | 
| 27-450 | 270 | 208 | 
| 27-451 | 210 | 164 | 
| 27-452 | 220 | 181 | 
| 27-453 | 183 | 99 | 
| 27-454 | 265 | 188 | 
| 27-455 | 211 | 158 | 
| 27-456 | 184 | 135 | 
| 27-457 | 229 | 148 | 
| 27-458 | 176 | 114 | 
| 27-459 | 156 | 111 | 
| 27-460 | 295 | 221 | 
| 27-461 | 329 | 262 | 
| 27-462 | 287 | 240 | 
| 27-463 | 216 | 177 | 
| 27-464 | 246 | 194 | 
| 27-465 | 231 | 176 | 
| 27-466 | 258 | 147 | 
| 27-467 | 234 | 207 | 
| 27-468 | 234 | 162 | 
| 28-501 | 290 | 322 | 
| 28-502 | 251 | 347 | 
| 28-503 | 294 | 260 | 
| 28-504 | 305 | 257 | 
| 28-505 | 286 | 377 | 
| 28-506 | 301 | 272 | 
| 28-507 | 248 | 222 | 
| 28-508 | 145 | 104 | 
| 28-509 | 0 | 0 | 
| 29-601 | 216 | 136 | 
| 29-602 | 167 | 138 | 
| 29-603 | 240 | 130 | 
| 29-604 | 226 | 145 | 
| 29-605 | 182 | 143 | 
| 29-606 | 250 | 185 | 
| 29-607 | 264 | 207 | 
| 29-608 | 188 | 153 | 
| 29-609 | 149 | 128 | 
| 29-610 | 199 | 176 | 
| 29-611 | 58 | 40 | 
| 29-612 | 135 | 80 | 
| 29-613 | 235 | 200 | 
| 29-614 | 230 | 220 | 
| 29-615 | 245 | 209 | 
| 29-616 | 222 | 175 | 
| 29-617 | 200 | 189 | 
| 29-618 | 183 | 132 | 
| 29-619 | 206 | 165 | 
| 29-620(*) | * | * | 
| 29-621(*) | * | * | 
| 29-622 | 166 | 125 | 
| 29-623 | 63 | 18 | 
| 29-624 | 0 | 0 | 
| 29-625(*) | * | * | 
| 29-626 | 8 | 2 | 
| 29-627 | 0 | 0 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back