Pacific County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 11:07 AM
| Public Utility District 2 Public Utility Commissioner 1 | ||
| Precinct | Joe Basil | Michael 'Mike' Swanson |
|---|---|---|
| Total | 2748 | 4363 |
| Baleville | 39 | 37 |
| Bay Center | 68 | 83 |
| Chinook | 39 | 192 |
| Eklund Park | 43 | 29 |
| Frances-Lebam(*) | * | * |
| Ilwaco 1 Rural(*) | * | * |
| Ilwaco 2 Rural | 20 | 43 |
| Klipsan | 103 | 175 |
| Menlo-Firdale | 169 | 198 |
| Nahcotta | 202 | 415 |
| Naselle | 66 | 438 |
| Nemah | 8 | 36 |
| North Cove | 131 | 126 |
| Pioneer 2 | 64 | 131 |
| North River | 8 | 19 |
| Ocean Park 1 | 61 | 110 |
| Ocean Park 2 | 129 | 253 |
| Oysterville | 105 | 217 |
| Pioneer | 71 | 143 |
| Raymond W2 R | 22 | 31 |
| Raymond W3 R | 25 | 15 |
| Seaview 1 | 88 | 170 |
| Seaview 2 | 8 | 17 |
| Smith Creek | 37 | 33 |
| South Bend 1 R | 26 | 27 |
| South Bend 3R | 4 | 2 |
| South Bend 2R | 4 | 6 |
| South Fork | 75 | 59 |
| Willapa | 216 | 208 |
| Ilwaco City | 80 | 222 |
| Long Beach | 147 | 292 |
| Raymond W1p1 | 18 | 13 |
| Raymond W1p2 | 81 | 52 |
| Raymond W1p3 | 83 | 65 |
| Raymond W2 | 67 | 94 |
| Raymond W3 | 123 | 113 |
| South Bend 1 | 110 | 82 |
| South Bend 2 | 54 | 57 |
| South Bend 3 | 78 | 70 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back