November 4, 2014 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/25/2014 1:12 PM
| Legislative District 7 - State Senator |
| Precinct | Brian Dansel | Tony Booth |
|---|
| Total | 4127 | 1436 |
| ANGLIN | 50 | 20 |
| BEEMAN | 53 | 14 |
| BODIE | 17 | 4 |
| BONAPARTE | 27 | 7 |
| CHESAW | 35 | 11 |
| CONCONULLY RURAL | 23 | 14 |
| EASTLAKE | 19 | 6 |
| ELLISFORDE | 52 | 15 |
| ELMWAY | 24 | 10 |
| HAVILLAH | 60 | 9 |
| LOOMIS | 41 | 15 |
| MOLSON | 45 | 17 |
| NIGHTHAWK | 13 | 4 |
| NORTH OMAK | 27 | 5 |
| PINE CREEK | 32 | 8 |
| RIVERSIDE RURAL | 72 | 14 |
| SAN POIL | 61 | 18 |
| SOUTH OROVILLE | 51 | 13 |
| TONASKET RURAL | 19 | 12 |
| TUNK CREEK | 62 | 15 |
| WAUCONDA | 45 | 14 |
| WESTLAKE | 30 | 2 |
| WHITESTONE | 35 | 7 |
| AENEAS | 36 | 9 |
| CRUMBACHER | 47 | 21 |
| KIPLING | 30 | 10 |
| TORODA | 45 | 20 |
| COPPLE | 41 | 13 |
| ENGH | 48 | 12 |
| JANIS | 29 | 7 |
| LEESE | 15 | 9 |
| PALMER LAKE | 31 | 16 |
| PINE CONE | 20 | 15 |
| SAND FLAT | 49 | 17 |
| SOURDOUGH | 53 | 13 |
| WANNACUT | 53 | 21 |
| GREENACRES | 26 | 7 |
| JOHNSON CREEK | 37 | 20 |
| LIME BELT | 18 | 9 |
| BOUNDARY | 33 | 15 |
| BUCKHORN MTN | 42 | 10 |
| EDER | 38 | 10 |
| HORSESHOE LAKE | 35 | 7 |
| LAKE ANDREWS | 36 | 8 |
| MYERS CREEK | 16 | 5 |
| OKANOGAN #1 | 29 | 6 |
| OKANOGAN #2 | 34 | 18 |
| OKANOGAN #3 | 16 | 4 |
| OKANOGAN #4 | 35 | 14 |
| OMAK #1 | 20 | 6 |
| OMAK #2 | 35 | 9 |
| OMAK #3 | 14 | 7 |
| OMAK #4 | 25 | 10 |
| OMAK #5 | 37 | 11 |
| OMAK #6 | 30 | 15 |
| OMAK #7 | 31 | 8 |
| OMAK #8 | 10 | 10 |
| OMAK #9 | 44 | 19 |
| OROVILLE #1 | 31 | 11 |
| OROVILLE #2 | 24 | 4 |
| OROVILLE #3 | 16 | 11 |
| TONASKET #1 | 22 | 7 |
| TONASKET #2 | 27 | 10 |
| TONASKET #3 | 11 | 8 |
| CONCONULLY CITY | 57 | 15 |
| RIVERSIDE CITY | 43 | 20 |
| SHORELINE | 23 | 10 |
| SIMILKAMEEN | 23 | 9 |
| TEAL LAKE | 24 | 12 |
| TONASKET CREEK | 21 | 14 |
| OROVILLE #4 | 24 | 14 |
| OROVILLE #5 | 34 | 12 |
| OROVILLE #6 | 19 | 7 |
| OROVILLE #7 | 22 | 8 |
| OROVILLE #8 | 32 | 7 |
| OROVILLE #9 | 22 | 7 |
| OROVILLE #10 | 30 | 14 |
| JENNINGS LOOP | 19 | 5 |
| BLUE LAKE | 39 | 12 |
| AENEAS CREEK | 31 | 27 |
| AENEAS LAKE | 54 | 16 |
| ANTOINE CREEK | 24 | 13 |
| ANTOINE PEAK | 15 | 12 |
| CAPE LABELLE | 24 | 6 |
| CAYUSE MTN | 22 | 5 |
| CHEWILIKEN | 18 | 10 |
| DUFFYS MTN | 28 | 5 |
| FRONTAGE | 9 | 9 |
| GUSTY RIDGE | 25 | 12 |
| LONGANECKER | 23 | 6 |
| NORTH TONASKET | 54 | 16 |
| PICKENS MTN | 30 | 9 |
| RANCHES | 16 | 3 |
| SIWASH CREEK | 36 | 17 |
| SPECTACLE LAKE | 38 | 9 |
| HIGHWAY | 17 | 6 |
| WHISKY MTN | 12 | 4 |
| YARNELL | 19 | 8 |
| TONASKET #4 | 30 | 7 |
| TONASKET #5 | 23 | 16 |
| TONASKET #6 | 17 | 9 |
| TONASKET #7 | 32 | 17 |
| COLEMAN BUTTE | 36 | 15 |
| ASTON | 24 | 10 |
| WEST RIVER | 24 | 11 |
| OMAK RIVER | 42 | 8 |
| CHEROKEE | 46 | 15 |
| NICHOLS | 26 | 2 |
| OMAK #10 | 39 | 8 |
| OMAK #11 | 52 | 14 |
| OMAK #12 | 43 | 10 |
| OMAK #13 | 24 | 11 |
| OMAK #14 | 20 | 7 |
| OMAK #15 | 46 | 13 |
| OMAK #16 | 31 | 6 |
| OMAK #17 | 49 | 22 |
| OMAK #18 | 16 | 10 |
| OMAK #19 | 24 | 8 |
| OMAK #20 | 42 | 11 |
| OMAK #21 | 21 | 8 |
| OMAK #22 | 29 | 12 |
| OMAK #23 | 15 | 8 |
| OMAK #24 | 24 | 12 |
| OKANOGAN #5 | 31 | 11 |
| OKANOGAN #6 | 38 | 12 |
| OKANOGAN #7 | 19 | 4 |
| OKANOGAN #8 | 24 | 12 |
| OKANOGAN #9 | 31 | 16 |
| OKANOGAN #10 | 42 | 18 |
| OKANOGAN #11 | 34 | 11 |
| OKANOGAN #12 | 20 | 5 |
| OKANOGAN #13 | 24 | 2 |
Download CSV
« Back