| Legislative District 35 - State Senator |
| Precinct | Irene Bowling | Tim Sheldon |
|---|
| Total | 4533 | 7258 |
| BREMERTON 007 | 4 | 4 |
| BREMERTON 012 | 59 | 40 |
| BREMERTON 013 | 190 | 170 |
| BREMERTON 029 | 186 | 190 |
| BREMERTON 030 | 179 | 196 |
| BREMERTON 031 | 108 | 104 |
| BREMERTON 032 | 24 | 35 |
| BREMERTON 037 | 258 | 299 |
| UELAND 082 | 0 | 0 |
| ROCKY POINT 083 | 246 | 338 |
| RIDGEWAY 084 | 44 | 74 |
| KITSAP LAKE 085 | 13 | 23 |
| POWERLINE 086(*) | * | * |
| BAYVIEW 087 | 54 | 75 |
| BREMERTON 088 | 28 | 40 |
| BREMERTON 107 | 0 | 0 |
| BREMERTON 109 | 13 | 22 |
| CHARLAND 110 | 120 | 232 |
| ALPINE 111 | 153 | 218 |
| HERITAGE PARK 112 | 122 | 224 |
| COUNTRY CLUB 113 | 114 | 152 |
| BREMERTON 114 | 0 | 0 |
| ERLANDS POINT 130 | 135 | 202 |
| SYMINGTON 151 | 113 | 142 |
| PIONEER 152 | 215 | 362 |
| LARSON 153 | 222 | 344 |
| SEABECK 155 | 232 | 408 |
| LOST HIGHWAY 157 | 169 | 318 |
| HOLLY 158 | 59 | 74 |
| APEX 162 | 174 | 384 |
| ANDERSON CREEK 163 | 146 | 242 |
| EAGLE CREST 164 | 241 | 311 |
| PORT ORCHARD 206 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 208 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 209 | 0 | 0 |
| LAKE HELENA 214 | 120 | 286 |
| PORT ORCHARD 215 | 0 | 0 |
| MINTERBROOK 216 | 73 | 147 |
| HUNTER 219 | 114 | 269 |
| FERNWOOD 230 | 185 | 367 |
| SINCLAIR 275 | 77 | 161 |
| BELFAIR VALLEY 280 | 58 | 106 |
| SUNNYSLOPE 281 | 104 | 282 |
| DICKENSON 282 | 135 | 305 |
| DRIVE-IN 283(*) | * | * |
| TWIN LAKES 285 | 44 | 97 |
| BREMERTON 293(*) | * | * |
| BREMERTON 294 | 0 | 0 |
| HEINS CREEK 297 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back