

Last updated on 11/25/2014 12:06 PM
| Initiative Measure No. 594 Concerns background checks for firearm sales and transfers | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 9467 | 11049 |
| Taholah 002 | 120 | 55 |
| Quinault 004 | 73 | 89 |
| Neilton 006 | 26 | 56 |
| Pacific Beach 008 | 118 | 102 |
| Moclips 010 | 11 | 10 |
| Ocean City 012 | 141 | 134 |
| Burrows 014 | 9 | 26 |
| Wilderness 016 | 30 | 81 |
| Humptulips 018 | 19 | 35 |
| Axford 020 | 32 | 88 |
| Dekay 022 | 23 | 61 |
| Hoquiam Rural 024 | 132 | 183 |
| Stover 026(*) | * | * |
| North Wishkah 028(*) | * | * |
| Wishkah 030 | 78 | 207 |
| Cutoff032 | 40 | 59 |
| Coats Landing 034 | 100 | 170 |
| Geissler 036 | 16 | 33 |
| Aberdeen Lake 038(*) | * | * |
| Reynvaan 040 | 65 | 66 |
| Wynoochee 042 | 2 | 4 |
| Boundary 044 | 12 | 43 |
| Black Creek 046 | 169 | 342 |
| Brady 048 | 168 | 318 |
| Riviera 050 | 12 | 32 |
| Satsop 052 | 44 | 132 |
| Calder 056 | 89 | 181 |
| Bush 058 | 207 | 376 |
| McCleary Rural 060 | 149 | 282 |
| Porter 062 | 63 | 156 |
| Cedar Creek 064 | 24 | 95 |
| Chehalis 066 | 4 | 3 |
| Blockhouse 068 | 110 | 205 |
| Delezenne 070 | 117 | 251 |
| Melbourne 072 | 113 | 210 |
| Devonshire 074 | 123 | 145 |
| Vesta 076 | 18 | 56 |
| Artic 078 | 14 | 49 |
| Central Park 080 | 300 | 310 |
| Lois Lane 082 | 57 | 61 |
| Blue Slough 084 | 89 | 108 |
| Sierra 086(*) | * | * |
| Lund 088 | 34 | 40 |
| Newskah 090 | 7 | 10 |
| Ocosta 092 | 0 | 0 |
| Johns River 094 | 130 | 158 |
| Grayland 096 | 156 | 154 |
| Cohasset 098 | 86 | 110 |
| Aberdeen 111 | 308 | 266 |
| Aberdeen 121 | 255 | 263 |
| Aberdeen 131 | 380 | 307 |
| Aberdeen 132 | 0 | 0 |
| Aberdeen 141 | 338 | 218 |
| Aberdeen 142 | 249 | 190 |
| Aberdeen 151 | 168 | 169 |
| Aberdeen 161 | 279 | 239 |
| Cosmopolis 201 | 285 | 273 |
| Elma 301 | 101 | 125 |
| Elma 302 | 217 | 283 |
| Hoquiam 411 | 212 | 159 |
| Hoquiam 421 | 164 | 125 |
| Hoquiam 431 | 206 | 164 |
| Hoquiam 441 | 210 | 179 |
| Hoquiam 451 | 152 | 176 |
| Hoquiam 461 | 148 | 143 |
| McCleary 501 | 176 | 250 |
| Montesano 601 | 352 | 376 |
| Montesano 602 | 318 | 370 |
| Montesano 603 | 0 | 0 |
| Oakville 701 | 44 | 126 |
| Ocean Shores 801 | 332 | 293 |
| Ocean Shores 802 | 496 | 403 |
| Ocean Shores 803 | 441 | 324 |
| Westport 901 | 284 | 288 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back