November 4, 2014 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/25/2014 10:42 AM
Supreme Court - Justice Position 7 |
Precinct | Debra L. Stephens | John (Zamboni) Scannell |
---|
Total | 12532 | 3821 |
Airport 1 001 | 167 | 58 |
Beverly 002 | 19 | 9 |
Block 71 003 | 377 | 79 |
Cascade Fairgrnd 004 | 159 | 50 |
Coulee City 005 | 127 | 43 |
Coulee Cty Rur W 006 | 57 | 17 |
Electric City 007 | 223 | 59 |
Ephrata 5 008 | 190 | 51 |
Ephrata 2 009 | 238 | 46 |
Ephrata 3 010 | 162 | 52 |
Ephrata 4 011 | 276 | 75 |
Ephrata 7 012 | 208 | 58 |
Ephrata 9 013 | 350 | 96 |
Ephrata Rural | 148 | 70 |
George 015 | 23 | 12 |
George Rural 016 | 344 | 82 |
Gloyd 017 | 171 | 78 |
Grand Coulee 018 | 155 | 78 |
Hartline 019 | 43 | 10 |
Hartline Rural S 020 | 14 | 8 |
Lakeview Park 021 | 181 | 63 |
Longview 022 | 228 | 85 |
Mae 023 | 524 | 171 |
Marlin 024 | 10 | 7 |
Marlin Rural 025 | 25 | 8 |
Mattawa 026 | 33 | 7 |
Mattawa Rural 027 | 273 | 114 |
McConihe 1 028 | 125 | 35 |
Moses Lake 5 029 | 208 | 57 |
Moses Lake 3 030 | 348 | 81 |
Moses Lake 4 031 | 193 | 63 |
Moses Lake 6 032 | 303 | 107 |
Moses Lake 7 033 | 267 | 82 |
Moses Lake 8 034 | 329 | 102 |
Moses Lake 11 035 | 418 | 99 |
Moses Lake 12 036 | 244 | 80 |
North Banks Lake 037 | 50 | 13 |
O Sullivan Dam 1 038 | 301 | 90 |
Quincy 1 039 | 172 | 56 |
Quincy 4 040 | 100 | 25 |
Quincy 6 041 | 317 | 61 |
Quincy Rural N 042 | 144 | 38 |
Royal Camp 043 | 283 | 99 |
Royal City 044 | 76 | 21 |
Ruff 045 | 26 | 13 |
Smyrna 1 046 | 84 | 15 |
Soap Lake 1 047 | 115 | 53 |
Soap Lake Rur E | 55 | 20 |
Stratford 049 | 30 | 6 |
Warden 050 | 128 | 37 |
Warden Rural 051 | 246 | 73 |
Soap Lake 2 052 | 108 | 45 |
Westslope 1 053 | 57 | 25 |
Wheeler 1 054 | 127 | 43 |
Wilson Creek 055 | 49 | 16 |
Wilson Crk Rural 056 | 20 | 6 |
Airport 2 057 | 124 | 51 |
Cascade Valley 058 | 368 | 107 |
Westslope 2 059 | 53 | 15 |
Smyrna 2 060 | 16 | 2 |
East Wahluke 061 | 59 | 17 |
Coulee Cty Rur E 062 | 13 | 7 |
McConihe 2 063 | 101 | 34 |
Quincy Rural S 064 | 355 | 89 |
Greenfield 065 | 33 | 10 |
Moses Lake 1 066 | 150 | 41 |
Moses Lake 2 067 | 176 | 50 |
Moses Lake 9 068 | 222 | 64 |
O Sullivan Dam 2 069 | 382 | 129 |
Wheeler 2 070 | 375 | 108 |
Soap Lake Rur W | 213 | 71 |
Coulee Cty Rur N 072 | 44 | 15 |
Hartline Rural N 073 | 26 | 3 |
Ephrata Rural E | 174 | 61 |
Download CSV
« Back