Douglas County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 10:52 AM
| DOUGLAS COUNTYWIDE County Auditor | ||
| Precinct | Thad Duvall | Greg Wright |
|---|---|---|
| Total | 5460 | 4695 |
| PRECINCT 101 | 116 | 108 |
| PRECINCT 102 | 241 | 184 |
| PRECINCT 103 | 53 | 43 |
| PRECINCT 104 | 286 | 204 |
| PRECINCT 105 | 62 | 78 |
| PRECINCT 106 | 92 | 94 |
| PRECINCT 107 | 114 | 74 |
| PRECINCT 108 | 124 | 84 |
| PRECINCT 109 | 53 | 86 |
| PRECINCT 110 | 135 | 129 |
| PRECINCT 111 | 202 | 189 |
| PRECINCT 112 | 122 | 98 |
| PRECINCT 113 | 114 | 78 |
| PRECINCT 114 | 116 | 67 |
| PRECINCT 201 | 125 | 107 |
| PRECINCT 202 | 67 | 46 |
| PRECINCT 203 | 138 | 143 |
| PRECINCT 204 | 156 | 167 |
| PRECINCT 205 | 286 | 142 |
| PRECINCT 206 | 123 | 75 |
| PRECINCT 207 | 177 | 174 |
| PRECINCT 208 | 89 | 79 |
| PRECINCT 209 | 171 | 158 |
| PRECINCT 210 | 66 | 45 |
| PRECINCT 211 | 59 | 33 |
| PRECINCT 212 | 114 | 101 |
| PRECINCT 213 | 114 | 88 |
| PRECINCT 214 | 35 | 42 |
| PRECINCT 215 | 136 | 133 |
| PRECINCT 301 | 190 | 231 |
| PRECINCT 302 | 184 | 165 |
| PRECINCT 303 | 135 | 76 |
| PRECINCT 304 | 35 | 28 |
| PRECINCT 305 | 75 | 84 |
| PRECINCT 306 | 76 | 106 |
| PRECINCT 307 | 33 | 30 |
| PRECINCT 308 | 39 | 24 |
| PRECINCT 309 | 48 | 43 |
| PRECINCT 310 | 64 | 50 |
| PRECINCT 311 | 88 | 76 |
| PRECINCT 312 | 89 | 108 |
| PRECINCT 313 | 32 | 28 |
| PRECINCT 314 | 48 | 14 |
| PRECINCT 315 | 190 | 189 |
| PRECINCT 316 | 153 | 149 |
| PRECINCT 317 | 237 | 202 |
| PRECINCT 318 | 58 | 43 |


