Douglas County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 10:52 AM
| Supreme Court - Justice Position 7 | ||
| Precinct | Debra L. Stephens | John (Zamboni) Scannell |
|---|---|---|
| Total | 6245 | 2105 |
| PRECINCT 101 | 142 | 43 |
| PRECINCT 102 | 270 | 76 |
| PRECINCT 103 | 56 | 19 |
| PRECINCT 104 | 339 | 81 |
| PRECINCT 105 | 79 | 32 |
| PRECINCT 106 | 100 | 56 |
| PRECINCT 107 | 116 | 34 |
| PRECINCT 108 | 121 | 42 |
| PRECINCT 109 | 80 | 44 |
| PRECINCT 110 | 183 | 53 |
| PRECINCT 111 | 248 | 62 |
| PRECINCT 112 | 149 | 47 |
| PRECINCT 113 | 128 | 52 |
| PRECINCT 114 | 105 | 42 |
| PRECINCT 201 | 146 | 50 |
| PRECINCT 202 | 72 | 25 |
| PRECINCT 203 | 177 | 61 |
| PRECINCT 204 | 187 | 83 |
| PRECINCT 205 | 250 | 81 |
| PRECINCT 206 | 126 | 30 |
| PRECINCT 207 | 226 | 65 |
| PRECINCT 208 | 103 | 46 |
| PRECINCT 209 | 188 | 79 |
| PRECINCT 210 | 67 | 33 |
| PRECINCT 211 | 56 | 18 |
| PRECINCT 212 | 121 | 53 |
| PRECINCT 213 | 109 | 30 |
| PRECINCT 214 | 43 | 21 |
| PRECINCT 215 | 168 | 65 |
| PRECINCT 301 | 264 | 81 |
| PRECINCT 302 | 226 | 62 |
| PRECINCT 303 | 140 | 44 |
| PRECINCT 304 | 37 | 13 |
| PRECINCT 305 | 110 | 27 |
| PRECINCT 306 | 104 | 44 |
| PRECINCT 307 | 31 | 14 |
| PRECINCT 308 | 28 | 20 |
| PRECINCT 309 | 51 | 21 |
| PRECINCT 310 | 74 | 21 |
| PRECINCT 311 | 87 | 35 |
| PRECINCT 312 | 112 | 51 |
| PRECINCT 313 | 25 | 20 |
| PRECINCT 314 | 37 | 9 |
| PRECINCT 315 | 241 | 68 |
| PRECINCT 316 | 193 | 48 |
| PRECINCT 317 | 276 | 85 |
| PRECINCT 318 | 54 | 19 |


