Douglas County Auditor | Elections | November 4, 2014 General Election
November 4, 2014 General Election
Last updated on 11/25/2014 10:52 AM
| Initiative Measure No. 591 Concerns firearms | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 6581 | 3954 |
| PRECINCT 101 | 169 | 66 |
| PRECINCT 102 | 272 | 172 |
| PRECINCT 103 | 71 | 32 |
| PRECINCT 104 | 267 | 239 |
| PRECINCT 105 | 83 | 61 |
| PRECINCT 106 | 126 | 66 |
| PRECINCT 107 | 123 | 72 |
| PRECINCT 108 | 133 | 79 |
| PRECINCT 109 | 93 | 49 |
| PRECINCT 110 | 177 | 105 |
| PRECINCT 111 | 250 | 157 |
| PRECINCT 112 | 160 | 81 |
| PRECINCT 113 | 114 | 85 |
| PRECINCT 114 | 118 | 74 |
| PRECINCT 201 | 149 | 86 |
| PRECINCT 202 | 75 | 40 |
| PRECINCT 203 | 181 | 107 |
| PRECINCT 204 | 218 | 130 |
| PRECINCT 205 | 270 | 167 |
| PRECINCT 206 | 121 | 84 |
| PRECINCT 207 | 236 | 119 |
| PRECINCT 208 | 112 | 61 |
| PRECINCT 209 | 217 | 123 |
| PRECINCT 210 | 76 | 37 |
| PRECINCT 211 | 59 | 33 |
| PRECINCT 212 | 158 | 70 |
| PRECINCT 213 | 141 | 59 |
| PRECINCT 214 | 52 | 25 |
| PRECINCT 215 | 170 | 106 |
| PRECINCT 301 | 284 | 166 |
| PRECINCT 302 | 182 | 178 |
| PRECINCT 303 | 139 | 92 |
| PRECINCT 304 | 47 | 23 |
| PRECINCT 305 | 119 | 45 |
| PRECINCT 306 | 122 | 74 |
| PRECINCT 307 | 41 | 23 |
| PRECINCT 308 | 45 | 21 |
| PRECINCT 309 | 64 | 27 |
| PRECINCT 310 | 84 | 34 |
| PRECINCT 311 | 107 | 59 |
| PRECINCT 312 | 128 | 76 |
| PRECINCT 313 | 41 | 22 |
| PRECINCT 314 | 26 | 37 |
| PRECINCT 315 | 230 | 163 |
| PRECINCT 316 | 186 | 124 |
| PRECINCT 317 | 278 | 170 |
| PRECINCT 318 | 67 | 35 |


