
For a full report of Yakima County results, go to Yakima County Elections.
Last updated on 08/19/2014 9:15 AM
| Legislative District 15 - State Representative Pos. 2 | ||
| Precinct | David V. Taylor | Teodora Martinez-Chavez |
|---|---|---|
| Total | 11246 | 3683 |
| 0103 | 56 | 55 |
| 0104 | 73 | 72 |
| 0111 | 142 | 42 |
| 0124 | 30 | 27 |
| 0140 | 94 | 50 |
| 0150 | 75 | 58 |
| 0155 | 204 | 71 |
| 0156 | 87 | 43 |
| 0158 | 89 | 37 |
| 0162 | 106 | 42 |
| 0175 | 127 | 27 |
| 0301 | 20 | 25 |
| 0302 | 101 | 47 |
| 0303 | 98 | 55 |
| 0304 | 55 | 23 |
| 0305 | 5 | 3 |
| 0306 | 167 | 81 |
| 0307 | 12 | 2 |
| 0308 | 0 | 0 |
| 0501 | 91 | 80 |
| 0901 | 21 | 55 |
| 1101 | 125 | 51 |
| 1103 | 158 | 46 |
| 1501 | 126 | 46 |
| 1502 | 216 | 56 |
| 1503 | 202 | 44 |
| 1504 | 237 | 50 |
| 1701 | 87 | 74 |
| 1702 | 21 | 8 |
| 1703 | 119 | 43 |
| 1704 | 0 | 0 |
| 1705 | 197 | 78 |
| 1706 | 91 | 76 |
| 1708 | 95 | 54 |
| 2101 | 144 | 111 |
| 2103 | 71 | 99 |
| 2301 | 128 | 53 |
| 2303 | 115 | 48 |
| 2306 | 165 | 54 |
| 2501 | 65 | 110 |
| 2701 | 347 | 97 |
| 3002 | 50 | 4 |
| 3101 | 367 | 63 |
| 3103 | 70 | 37 |
| 3104 | 159 | 61 |
| 3105 | 21 | 6 |
| 3106 | 181 | 40 |
| 3206 | 281 | 71 |
| 3301 | 166 | 30 |
| 3303 | 99 | 18 |
| 3304 | 217 | 59 |
| 3306 | 93 | 18 |
| 3311 | 394 | 81 |
| 3401(*) | * | * |
| 3504(*) | * | * |
| 3601(*) | * | * |
| 3602 | 359 | 74 |
| 3902 | 80 | 22 |
| 4002 | 53 | 22 |
| 4003 | 297 | 65 |
| 4005 | 152 | 28 |
| 4105 | 110 | 20 |
| 4106 | 205 | 41 |
| 4108 | 168 | 43 |
| 4109 | 304 | 44 |
| 4111 | 259 | 51 |
| 4112 | 269 | 87 |
| 4303 | 86 | 20 |
| 4401 | 120 | 32 |
| 4402 | 147 | 28 |
| 4501 | 51 | 14 |
| 4504 | 154 | 46 |
| 4602 | 92 | 27 |
| 4603 | 230 | 40 |
| 4604 | 92 | 19 |
| 4605(*) | * | * |
| 4606 | 220 | 59 |
| 4608 | 81 | 22 |
| 4615 | 170 | 35 |
| 4616 | 104 | 7 |
| 4618 | 140 | 29 |
| 4624 | 124 | 16 |
| 4628 | 72 | 11 |
| 4802 | 345 | 108 |
| 5001 | 52 | 22 |
| 5016 | 69 | 21 |
| 5101 | 98 | 23 |
| 5202 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back