August 5, 2014 Primary
Last updated on 08/19/2014 8:46 AM
| COUNTYWIDE Sheriff |
| Precinct | Brett J. Myers | Adam Assenberg |
|---|
| Total | 5127 | 1080 |
| TEKOA IN | 123 | 34 |
| OAKESDALE IN | 110 | 19 |
| FARMINGTON IN | 45 | 13 |
| GARFIELD IN | 117 | 33 |
| COLTON IN | 108 | 6 |
| UNIONTOWN IN | 58 | 12 |
| ALBION IN | 67 | 18 |
| LACROSSE IN | 90 | 14 |
| ENDICOTT IN | 65 | 13 |
| LAMONT IN | 14 | 6 |
| ST JOHN IN | 140 | 22 |
| MALDEN IN | 28 | 9 |
| ROSALIA IN | 114 | 20 |
| TEKOA 101 | 32 | 9 |
| OAKESDALE 102 | 63 | 10 |
| FARMINGTON 103 | 20 | 2 |
| STEPTOE 104 | 66 | 15 |
| GARFIELD 105 | 62 | 11 |
| PALOUSE RURAL 106 | 101 | 11 |
| PALOUSE 107 | 134 | 52 |
| COLTON 108 | 63 | 4 |
| UNIONTOWN 109 | 44 | 3 |
| PULLMAN RURAL 110 | 240 | 38 |
| PULLMAN RURAL 111 | 60 | 14 |
| ALBION 112 | 66 | 7 |
| PULLMAN CITY 113 | 63 | 21 |
| PULLMAN CITY 114 | 6 | 6 |
| PULLMAN CITY 115(*) | * | * |
| PULLMAN CITY 116 | 201 | 55 |
| PULLMAN CITY 117 | 76 | 18 |
| PULLMAN CITY 118 | 143 | 35 |
| PULLMAN CITY 119 | 108 | 45 |
| PULLMAN CITY 120 | 284 | 57 |
| PULLMAN CITY 121 | 75 | 19 |
| PULLMAN CITY 122 | 50 | 26 |
| PULLMAN CITY 123 | 109 | 33 |
| PULLMAN CITY 124 | 10 | 5 |
| PULLMAN CITY 125 | 8 | 2 |
| PULLMAN CITY 126 | 10 | 3 |
| PULLMAN CITY 127 | 11 | 13 |
| PULLMAN CITY 128 | 8 | 9 |
| PULLMAN CITY 129 | 9 | 11 |
| PULLMAN CITY 130 | 18 | 15 |
| PULLMAN CITY 131(*) | * | * |
| PULLMAN CITY 132 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 133 | 0 | 0 |
| PULLMAN CITY 134(*) | * | * |
| PULLMAN CITY 135 | 94 | 41 |
| COLFAX RURAL 136 | 85 | 8 |
| COLFAX RURAL 137 | 147 | 13 |
| WILCOX 138 | 85 | 9 |
| COLFAX CITY 139 | 155 | 23 |
| COLFAX CITY 140 | 146 | 19 |
| COLFAX CITY 141 | 139 | 7 |
| COLFAX CITY 142 | 219 | 26 |
| DUSTY 143(*) | * | * |
| HAY 144 | 17 | 5 |
| HOOPER 145(*) | * | * |
| LACROSSE 146(*) | * | * |
| ENDICOTT | 80 | 8 |
| LAMONT 148(*) | * | * |
| ST JOHN 149 | 142 | 15 |
| MALDEN 150 | 7 | 2 |
| ROSALIA 151 | 44 | 4 |
| THORNTON | 35 | 6 |
| PULLMAN 218 | 158 | 39 |
| PULLMAN 228 | 5 | 4 |
| PULLMAN 234 | 27 | 11 |
| PULLMAN 235 | 210 | 60 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back