Walla Walla County Auditor | Elections | August 5, 2014 Primary
August 5, 2014 Primary
Last updated on 08/18/2014 4:26 PM
| Congressional District 5 - U.S. Representative | ||||
| Precinct | Cathy McMorris Rodgers | Dave Wilson | Joseph (Joe) Pakootas | Tom Horne |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7078 | 1207 | 2801 | 1016 |
| Alderbrook 01 | 79 | 17 | 31 | 28 |
| Alder 02 | 60 | 18 | 31 | 15 |
| Ash 03 | 191 | 28 | 65 | 40 |
| Baumeister 04 | 152 | 38 | 98 | 28 |
| Birch 05 | 80 | 25 | 61 | 14 |
| Clark 06 | 53 | 16 | 45 | 5 |
| College 07 | 72 | 21 | 107 | 14 |
| Edison 08 | 110 | 18 | 62 | 8 |
| Garfield 09 | 114 | 26 | 66 | 19 |
| Green Park 10 | 71 | 9 | 67 | 6 |
| Henderson 11 | 106 | 23 | 50 | 24 |
| Isaacs 12 | 72 | 11 | 47 | 20 |
| Jefferson 13 | 309 | 28 | 116 | 41 |
| Maple 16 | 214 | 52 | 145 | 22 |
| Marcus 17 | 302 | 53 | 117 | 50 |
| Monroe 18 | 299 | 45 | 126 | 36 |
| Paine 20 | 53 | 12 | 39 | 3 |
| Pine 21 | 63 | 15 | 29 | 6 |
| Pleasant 22 | 206 | 42 | 119 | 30 |
| Sharpstein 23 | 65 | 27 | 63 | 14 |
| Spruce 24 | 82 | 16 | 44 | 17 |
| Stadium 25 | 80 | 15 | 61 | 9 |
| Tausick 26 | 102 | 28 | 46 | 22 |
| Wainwright 28 | 218 | 29 | 61 | 34 |
| Watertown 29 | 94 | 26 | 79 | 11 |
| Abbott 31 | 141 | 19 | 54 | 21 |
| Baker 33 | 60 | 2 | 18 | 4 |
| Berney 35 | 113 | 26 | 63 | 15 |
| Blalock 36 | 248 | 34 | 46 | 18 |
| Braden 37 | 247 | 51 | 74 | 34 |
| Clyde 39 | 19 | 4 | 3 | 4 |
| Derry 40 | 75 | 8 | 24 | 6 |
| Dixie 41 | 99 | 23 | 26 | 23 |
| Eureka 5 42 | 24 | 3 | 2 | 3 |
| Frenchtown 5 44 | 93 | 11 | 18 | 14 |
| Garrison 46 | 108 | 9 | 25 | 21 |
| Gose 47 | 61 | 2 | 10 | 11 |
| Lincoln 49 | 48 | 2 | 3 | 1 |
| Mill Creek 50 | 128 | 16 | 21 | 15 |
| Moore 51 | 104 | 12 | 42 | 18 |
| Pros Point 52 | 471 | 47 | 121 | 66 |
| Ritz 53(*) | * | * | * | * |
| Touchet 5 56(*) | * | * | * | * |
| Twin Grove 57 | 112 | 15 | 37 | 12 |
| Yellowhawk 58 | 16 | 3 | 11 | 2 |
| Washington 60 | 83 | 9 | 17 | 9 |
| CP 1 61 | 213 | 46 | 58 | 29 |
| CP 2 62 | 139 | 20 | 36 | 28 |
| CP 3 63 | 228 | 42 | 70 | 19 |
| Prescott 64 | 38 | 11 | 9 | 4 |
| Waitsburg 65 | 201 | 36 | 44 | 22 |
| CP 4 66 | 232 | 46 | 54 | 29 |
| CP 5 67 | 223 | 33 | 67 | 31 |
| CP 6 68 | 45 | 3 | 9 | 5 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back