August 5, 2014 Primary
Last updated on 08/20/2014 8:54 AM
| WAHKIAKUM COUNTY County Assessor |
| Precinct | Bill Coons | Write-In: Sam Valdez |
|---|
| Total | 865 | 50 |
| 01 - DEEP RIVER | 43 | 2 |
| 02 - GRAYS RIVER | 57 | 6 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 60 | 16 |
| 04 - SKAMOKAWA | 67 | 3 |
| 05 - ELOCHOMAN | 125 | 4 |
| 06 - ROSEDALE | 73 |
| 07 - COLUMBIA | 107 | 11 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 72 | 2 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 147 | 6 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 75 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 39 |
Download CSV
« Back