August 5, 2014 Primary
Last updated on 08/19/2014 1:43 PM
| SKAGIT COUNTY Treasurer |
| Precinct | Bradley Whaley | Katie Jungquist |
|---|
| Total | 8140 | 14613 |
| ALDER | 58 | 82 |
| ALGER | 49 | 110 |
| ALLEN | 20 | 88 |
| DUNBAR | 22 | 23 |
| AVON | 50 | 150 |
| SAUK | 104 | 135 |
| BAY VIEW | 73 | 136 |
| BELFAST | 33 | 104 |
| BIG LAKE | 85 | 229 |
| BIRDSVIEW | 81 | 172 |
| BOW | 108 | 205 |
| CASCADE | 38 | 30 |
| CEDARDALE | 19 | 61 |
| CLEAR LAKE | 87 | 142 |
| COUNTRY CLUB | 29 | 97 |
| CONWAY | 43 | 59 |
| DEWEY(*) | * | * |
| DIGBY(*) | * | * |
| DODGE VALLEY | 30 | 74 |
| EDISON | 48 | 112 |
| FIR | 52 | 70 |
| FRUITDALE | 46 | 89 |
| GEAR | 61 | 224 |
| GUEMES | 123 | 130 |
| HAMBURG | 29 | 74 |
| HARMONY | 26 | 120 |
| LAKE SIXTEEN | 23 | 90 |
| LOOKOUT | 98 | 154 |
| MANSFORD | 17 | 12 |
| MAPES | 29 | 63 |
| MARCH POINT | 5 | 8 |
| MCMURRAY WEST | 36 | 57 |
| MCRAE | 120 | 274 |
| MCMURRAY EAST | 23 | 32 |
| MINKLER | 62 | 97 |
| MONTBORNE | 90 | 184 |
| NOOKACHAMPS | 48 | 97 |
| SKYRIDGE | 54 | 194 |
| PRAIRIE | 60 | 190 |
| POINT WILLIAMS | 99 | 137 |
| RIDGEWAY | 46 | 123 |
| ROCKPORT | 111 | 103 |
| SHELTER BAY | 113 | 203 |
| SNEE OOSH | 76 | 124 |
| STERLING | 25 | 52 |
| SWINOMISH | 120 | 150 |
| TINGLEY | 37 | 82 |
| VAN FLEET | 74 | 155 |
| VEDERE | 41 | 141 |
| WHITNEY | 31 | 55 |
| ROSARIO | 118 | 234 |
| TERRACE | 93 | 323 |
| STARBIRD | 45 | 163 |
| FIDALGO | 126 | 208 |
| GAGES | 13 | 46 |
| SAMISH | 51 | 122 |
| COLLINS | 43 | 107 |
| BLANCHARD | 111 | 146 |
| VIEW TERRACE | 0 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 16 | 50 |
| LITTLE MOUNTAIN | 37 | 76 |
| RIVERBEND | 5 | 6 |
| PADILLA | 16 | 47 |
| FREDONIA | 15 | 33 |
| ANACORTES 1 | 122 | 107 |
| ANACORTES 4 | 92 | 87 |
| ANACORTES 5 | 4 | 2 |
| ANACORTES 6 | 87 | 174 |
| ANACORTES 7 | 243 | 274 |
| ANACORTES 9 | 95 | 198 |
| ANACORTES 11 | 185 | 202 |
| ANACORTES 17 | 213 | 245 |
| ANACORTES 20 | 165 | 289 |
| ANACORTES 21 | 244 | 346 |
| ANACORTES 22 | 129 | 225 |
| ANACORTES 24 | 260 | 405 |
| MOUNT VERNON 1 | 36 | 39 |
| MOUNT VERNON 2 | 41 | 58 |
| MOUNT VERNON 3 | 82 | 128 |
| MOUNT VERNON 4 | 105 | 193 |
| MOUNT VERNON 5 | 19 | 43 |
| MOUNT VERNON 6 | 89 | 74 |
| MOUNT VERNON 7 | 111 | 148 |
| MOUNT VERNON 8 | 134 | 288 |
| MOUNT VERNON 9 | 43 | 86 |
| MOUNT VERNON 10 | 49 | 78 |
| MOUNT VERNON 11 | 74 | 148 |
| MOUNT VERNON 12 | 46 | 77 |
| MOUNT VERNON 14 | 135 | 199 |
| MOUNT VERNON 15 | 65 | 89 |
| MOUNT VERNON 16 | 134 | 170 |
| MOUNT VERNON 19 | 84 | 168 |
| MOUNT VERNON 21 | 144 | 277 |
| MOUNT VERNON 22 | 121 | 269 |
| MOUNT VERNON 27 | 26 | 62 |
| MOUNT VERNON 30 | 69 | 176 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 96 | 155 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 84 | 180 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 73 | 102 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 95 | 181 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 138 | 234 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 60 | 174 |
| SEDRO WOOLLEY 7 | 2 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 50 | 58 |
| BURLINGTON 2 | 54 | 67 |
| BURLINGTON 3 | 25 | 25 |
| BURLINGTON 4 | 64 | 121 |
| BURLINGTON 5 | 96 | 171 |
| BURLINGTON 6 | 52 | 110 |
| BURLINGTON 7 | 49 | 100 |
| CONCRETE | 25 | 65 |
| HAMILTON | 7 | 18 |
| LA CONNER | 106 | 131 |
| LYMAN | 24 | 45 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back