Pierce County Auditor |  Elections | August 5, 2014 Primary 
August 5, 2014 Primary
Last updated on 08/19/2014 11:22 AM
| Legislative District 29 - State Senator | ||
| Precinct | Steve Conway | Terry Harder | 
|---|---|---|
| Total | 7078 | 4240 | 
| 29-601 | 114 | 49 | 
| 29-602 | 113 | 56 | 
| 29-603 | 129 | 38 | 
| 29-604 | 140 | 49 | 
| 29-605 | 127 | 53 | 
| 29-606 | 133 | 79 | 
| 29-607 | 197 | 65 | 
| 29-608 | 117 | 58 | 
| 29-609 | 98 | 50 | 
| 29-610 | 135 | 53 | 
| 29-611 | 36 | 16 | 
| 29-612 | 67 | 28 | 
| 29-613 | 143 | 60 | 
| 29-614 | 180 | 80 | 
| 29-615 | 181 | 75 | 
| 29-616 | 161 | 70 | 
| 29-617 | 138 | 81 | 
| 29-618 | 118 | 54 | 
| 29-619 | 131 | 63 | 
| 29-620 | 90 | 33 | 
| 29-621(*) | * | * | 
| 29-622 | 105 | 62 | 
| 29-623 | 38 | 14 | 
| 29-624(*) | * | * | 
| 29-625(*) | * | * | 
| 29-626 | 8 | 5 | 
| 29-627 | 0 | 0 | 
| 29-633 | 15 | 6 | 
| 29-635 | 49 | 18 | 
| 29-636 | 179 | 104 | 
| 29-637 | 133 | 81 | 
| 29-638 | 82 | 37 | 
| 29-639 | 135 | 81 | 
| 29-640 | 145 | 71 | 
| 29-641 | 155 | 61 | 
| 29-642 | 169 | 104 | 
| 29-643 | 14 | 11 | 
| 29-648 | 6 | 3 | 
| 29-649 | 34 | 17 | 
| 29-650 | 158 | 62 | 
| 29-651 | 151 | 85 | 
| 29-652 | 17 | 6 | 
| 29-653 | 164 | 74 | 
| 29-654 | 184 | 91 | 
| 29-655 | 71 | 24 | 
| 29-656 | 138 | 98 | 
| 29-657(*) | * | * | 
| 29-658 | 146 | 103 | 
| 29-659 | 68 | 69 | 
| 29-660 | 152 | 112 | 
| 29-661 | 115 | 109 | 
| 29-662 | 0 | 0 | 
| 29-663 | 122 | 88 | 
| 29-664 | 111 | 109 | 
| 29-667 | 138 | 131 | 
| 29-668 | 80 | 80 | 
| 29-669 | 157 | 107 | 
| 29-670 | 137 | 130 | 
| 29-671 | 72 | 94 | 
| 29-672 | 65 | 52 | 
| 29-673 | 120 | 99 | 
| 29-674 | 52 | 33 | 
| 29-675 | 141 | 109 | 
| 29-676 | 91 | 88 | 
| 29-677 | 106 | 106 | 
| 29-678 | 92 | 72 | 
| 29-679 | 68 | 81 | 
| 29-680 | 91 | 78 | 
| 29-682 | 119 | 94 | 
| 29-683 | 128 | 69 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back