August 5, 2014 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/19/2014 11:26 AM
| Legislative District 7 - State Representative Pos. 1 |
| Precinct | Shelly Short | James R. Apker |
|---|
| Total | 2979 | 528 |
| ANGLIN | 37 | 3 |
| BEEMAN | 43 | 8 |
| BODIE(*) | * | * |
| BONAPARTE(*) | * | * |
| CHESAW | 24 | 4 |
| CONCONULLY RURAL | 22 | 2 |
| EASTLAKE | 11 | 5 |
| ELLISFORDE | 28 | 7 |
| ELMWAY(*) | * | * |
| HAVILLAH | 43 | 12 |
| LOOMIS | 38 | 3 |
| MOLSON | 30 | 7 |
| NIGHTHAWK | 4 | 2 |
| NORTH OMAK | 21 | 5 |
| PINE CREEK(*) | * | * |
| RIVERSIDE RURAL | 45 | 9 |
| SAN POIL | 44 | 10 |
| SOUTH OROVILLE(*) | * | * |
| TONASKET RURAL | 17 | 5 |
| TUNK CREEK | 37 | 13 |
| WAUCONDA | 25 | 2 |
| WESTLAKE(*) | * | * |
| WHITESTONE(*) | * | * |
| AENEAS | 21 | 13 |
| CRUMBACHER | 38 | 5 |
| KIPLING(*) | * | * |
| TORODA | 29 | 12 |
| COPPLE | 39 | 5 |
| ENGH | 30 | 6 |
| JANIS | 15 | 5 |
| LEESE | 6 | 2 |
| PALMER LAKE(*) | * | * |
| PINE CONE | 20 | 4 |
| SAND FLAT | 36 | 8 |
| SOURDOUGH | 33 | 10 |
| WANNACUT | 33 | 2 |
| GREENACRES | 22 | 2 |
| JOHNSON CREEK | 23 | 7 |
| LIME BELT | 15 | 2 |
| BOUNDARY | 32 | 3 |
| BUCKHORN MTN | 25 | 2 |
| EDER(*) | * | * |
| HORSESHOE LAKE | 19 | 8 |
| LAKE ANDREWS(*) | * | * |
| MYERS CREEK(*) | * | * |
| OKANOGAN #1(*) | * | * |
| OKANOGAN #2 | 27 | 4 |
| OKANOGAN #3 | 10 | 4 |
| OKANOGAN #4 | 29 | 5 |
| OMAK #1(*) | * | * |
| OMAK #2 | 23 | 4 |
| OMAK #3(*) | * | * |
| OMAK #4 | 22 | 2 |
| OMAK #5(*) | * | * |
| OMAK #6 | 29 | 5 |
| OMAK #7 | 23 | 6 |
| OMAK #8 | 16 | 3 |
| OMAK #9 | 32 | 15 |
| OROVILLE #1 | 25 | 3 |
| OROVILLE #2 | 11 | 2 |
| OROVILLE #3(*) | * | * |
| TONASKET #1 | 14 | 2 |
| TONASKET #2 | 18 | 5 |
| TONASKET #3 | 10 | 7 |
| CONCONULLY CITY | 44 | 5 |
| RIVERSIDE CITY | 35 | 11 |
| SHORELINE(*) | * | * |
| SIMILKAMEEN | 19 | 2 |
| TEAL LAKE | 24 | 2 |
| TONASKET CREEK | 16 | 3 |
| OROVILLE #4 | 22 | 3 |
| OROVILLE #5 | 23 | 9 |
| OROVILLE #6(*) | * | * |
| OROVILLE #7 | 16 | 2 |
| OROVILLE #8 | 20 | 2 |
| OROVILLE #9 | 18 | 2 |
| OROVILLE #10 | 14 | 9 |
| JENNINGS LOOP(*) | * | * |
| BLUE LAKE | 24 | 7 |
| AENEAS CREEK | 24 | 8 |
| AENEAS LAKE | 41 | 2 |
| ANTOINE CREEK | 12 | 3 |
| ANTOINE PEAK | 10 | 5 |
| CAPE LABELLE | 14 | 2 |
| CAYUSE MTN(*) | * | * |
| CHEWILIKEN | 15 | 3 |
| DUFFYS MTN(*) | * | * |
| FRONTAGE(*) | * | * |
| GUSTY RIDGE(*) | * | * |
| LONGANECKER | 15 | 2 |
| NORTH TONASKET | 32 | 8 |
| PICKENS MTN | 16 | 2 |
| RANCHES | 8 | 4 |
| SIWASH CREEK | 21 | 10 |
| SPECTACLE LAKE | 19 | 2 |
| HIGHWAY | 15 | 2 |
| WHISKY MTN(*) | * | * |
| YARNELL(*) | * | * |
| TONASKET #4 | 22 | 8 |
| TONASKET #5 | 16 | 3 |
| TONASKET #6 | 8 | 3 |
| TONASKET #7 | 30 | 3 |
| COLEMAN BUTTE | 39 | 6 |
| ASTON | 25 | 3 |
| WEST RIVER | 18 | 2 |
| OMAK RIVER | 22 | 7 |
| CHEROKEE | 43 | 2 |
| NICHOLS | 18 | 2 |
| OMAK #10 | 28 | 2 |
| OMAK #11 | 46 | 5 |
| OMAK #12 | 34 | 6 |
| OMAK #13 | 18 | 4 |
| OMAK #14 | 20 | 2 |
| OMAK #15 | 33 | 2 |
| OMAK #16 | 22 | 3 |
| OMAK #17 | 41 | 12 |
| OMAK #18 | 8 | 6 |
| OMAK #19 | 25 | 2 |
| OMAK #20 | 25 | 6 |
| OMAK #21 | 22 | 2 |
| OMAK #22 | 32 | 6 |
| OMAK #23(*) | * | * |
| OMAK #24 | 15 | 8 |
| OKANOGAN #5 | 25 | 6 |
| OKANOGAN #6 | 26 | 6 |
| OKANOGAN #7(*) | * | * |
| OKANOGAN #8 | 28 | 4 |
| OKANOGAN #9 | 36 | 2 |
| OKANOGAN #10 | 32 | 6 |
| OKANOGAN #11(*) | * | * |
| OKANOGAN #12 | 17 | 2 |
| OKANOGAN #13 | 15 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back