August 5, 2014 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/19/2014 11:26 AM
| Legislative District 7 - State Senator |
| Precinct | Tony Booth | Brian Dansel |
|---|
| Total | 847 | 2292 |
| ANGLIN | 15 | 24 |
| BEEMAN | 9 | 35 |
| BODIE | 5 | 11 |
| BONAPARTE | 4 | 17 |
| CHESAW | 4 | 20 |
| CONCONULLY RURAL | 3 | 17 |
| EASTLAKE | 4 | 12 |
| ELLISFORDE | 5 | 25 |
| ELMWAY | 5 | 16 |
| HAVILLAH | 12 | 40 |
| LOOMIS | 7 | 26 |
| MOLSON | 3 | 27 |
| NIGHTHAWK | 3 | 3 |
| NORTH OMAK | 7 | 15 |
| PINE CREEK | 4 | 10 |
| RIVERSIDE RURAL | 5 | 40 |
| SAN POIL | 8 | 40 |
| SOUTH OROVILLE | 6 | 27 |
| TONASKET RURAL | 7 | 15 |
| TUNK CREEK | 15 | 29 |
| WAUCONDA | 2 | 25 |
| WESTLAKE | 2 | 18 |
| WHITESTONE | 4 | 15 |
| AENEAS | 11 | 21 |
| CRUMBACHER | 7 | 30 |
| KIPLING(*) | * | * |
| TORODA | 5 | 31 |
| COPPLE | 6 | 30 |
| ENGH | 10 | 23 |
| JANIS | 8 | 13 |
| LEESE | 2 | 5 |
| PALMER LAKE | 9 | 15 |
| PINE CONE | 8 | 14 |
| SAND FLAT | 11 | 31 |
| SOURDOUGH | 13 | 25 |
| WANNACUT | 13 | 20 |
| GREENACRES | 9 | 10 |
| JOHNSON CREEK | 11 | 18 |
| LIME BELT | 6 | 9 |
| BOUNDARY | 9 | 26 |
| BUCKHORN MTN | 7 | 18 |
| EDER | 6 | 12 |
| HORSESHOE LAKE(*) | * | * |
| LAKE ANDREWS | 2 | 11 |
| MYERS CREEK | 3 | 7 |
| OKANOGAN #1 | 4 | 15 |
| OKANOGAN #2 | 11 | 17 |
| OKANOGAN #3 | 5 | 5 |
| OKANOGAN #4 | 6 | 22 |
| OMAK #1 | 3 | 11 |
| OMAK #2 | 10 | 14 |
| OMAK #3 | 2 | 5 |
| OMAK #4 | 6 | 18 |
| OMAK #5 | 8 | 12 |
| OMAK #6 | 12 | 18 |
| OMAK #7 | 6 | 20 |
| OMAK #8 | 5 | 11 |
| OMAK #9 | 11 | 27 |
| OROVILLE #1 | 9 | 17 |
| OROVILLE #2(*) | * | * |
| OROVILLE #3 | 5 | 10 |
| TONASKET #1 | 3 | 10 |
| TONASKET #2 | 3 | 19 |
| TONASKET #3 | 5 | 11 |
| CONCONULLY CITY | 15 | 29 |
| RIVERSIDE CITY | 12 | 32 |
| SHORELINE | 4 | 9 |
| SIMILKAMEEN | 2 | 18 |
| TEAL LAKE | 9 | 13 |
| TONASKET CREEK | 7 | 11 |
| OROVILLE #4 | 6 | 18 |
| OROVILLE #5 | 6 | 24 |
| OROVILLE #6 | 4 | 7 |
| OROVILLE #7 | 5 | 13 |
| OROVILLE #8 | 5 | 15 |
| OROVILLE #9 | 4 | 15 |
| OROVILLE #10 | 2 | 19 |
| JENNINGS LOOP | 5 | 11 |
| BLUE LAKE | 4 | 25 |
| AENEAS CREEK | 12 | 18 |
| AENEAS LAKE | 5 | 28 |
| ANTOINE CREEK(*) | * | * |
| ANTOINE PEAK | 6 | 9 |
| CAPE LABELLE | 4 | 9 |
| CAYUSE MTN | 3 | 8 |
| CHEWILIKEN | 5 | 9 |
| DUFFYS MTN | 2 | 17 |
| FRONTAGE | 4 | 8 |
| GUSTY RIDGE | 4 | 22 |
| LONGANECKER | 9 | 8 |
| NORTH TONASKET | 4 | 36 |
| PICKENS MTN | 5 | 14 |
| RANCHES | 2 | 7 |
| SIWASH CREEK | 14 | 13 |
| SPECTACLE LAKE(*) | * | * |
| HIGHWAY | 3 | 11 |
| WHISKY MTN(*) | * | * |
| YARNELL(*) | * | * |
| TONASKET #4 | 6 | 20 |
| TONASKET #5 | 4 | 14 |
| TONASKET #6 | 5 | 6 |
| TONASKET #7 | 13 | 20 |
| COLEMAN BUTTE | 11 | 29 |
| ASTON | 8 | 19 |
| WEST RIVER | 10 | 6 |
| OMAK RIVER | 9 | 19 |
| CHEROKEE | 11 | 25 |
| NICHOLS | 3 | 15 |
| OMAK #10 | 8 | 18 |
| OMAK #11 | 13 | 34 |
| OMAK #12 | 7 | 33 |
| OMAK #13 | 11 | 9 |
| OMAK #14 | 9 | 11 |
| OMAK #15 | 10 | 20 |
| OMAK #16 | 5 | 14 |
| OMAK #17 | 12 | 32 |
| OMAK #18 | 3 | 4 |
| OMAK #19 | 6 | 15 |
| OMAK #20 | 10 | 18 |
| OMAK #21 | 4 | 19 |
| OMAK #22 | 10 | 24 |
| OMAK #23 | 9 | 5 |
| OMAK #24 | 10 | 7 |
| OKANOGAN #5 | 6 | 21 |
| OKANOGAN #6 | 5 | 23 |
| OKANOGAN #7 | 3 | 8 |
| OKANOGAN #8 | 6 | 22 |
| OKANOGAN #9 | 10 | 23 |
| OKANOGAN #10 | 11 | 20 |
| OKANOGAN #11 | 7 | 11 |
| OKANOGAN #12 | 4 | 11 |
| OKANOGAN #13 | 4 | 9 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back