| Legislative District 35 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Drew C. MacEwen | Tammey Newton |
|---|
| Total | 4472 | 3121 |
| BREMERTON 007 | 3 | 4 |
| BREMERTON 012 | 20 | 40 |
| BREMERTON 013 | 84 | 139 |
| BREMERTON 029 | 104 | 139 |
| BREMERTON 030 | 132 | 134 |
| BREMERTON 031 | 72 | 79 |
| BREMERTON 032 | 13 | 32 |
| BREMERTON 037 | 239 | 144 |
| UELAND 082 | 0 | 0 |
| ROCKY POINT 083 | 219 | 168 |
| RIDGEWAY 084 | 45 | 27 |
| KITSAP LAKE 085(*) | * | * |
| POWERLINE 086(*) | * | * |
| BAYVIEW 087 | 45 | 36 |
| BREMERTON 088 | 21 | 17 |
| BREMERTON 107 | 0 | 0 |
| BREMERTON 109 | 12 | 6 |
| CHARLAND 110 | 133 | 88 |
| ALPINE 111 | 137 | 86 |
| HERITAGE PARK 112 | 150 | 87 |
| COUNTRY CLUB 113 | 87 | 82 |
| BREMERTON 114 | 0 | 0 |
| ERLANDS POINT 130 | 144 | 105 |
| SYMINGTON 151 | 89 | 61 |
| PIONEER 152 | 227 | 163 |
| LARSON 153 | 215 | 133 |
| SEABECK 155 | 271 | 145 |
| LOST HIGHWAY 157 | 180 | 140 |
| HOLLY 158 | 60 | 30 |
| APEX 162 | 230 | 108 |
| ANDERSON CREEK 163 | 177 | 87 |
| EAGLE CREST 164 | 234 | 138 |
| PORT ORCHARD 206 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 208 | 0 | 0 |
| PORT ORCHARD 209 | 0 | 0 |
| LAKE HELENA 214 | 159 | 93 |
| PORT ORCHARD 215 | 0 | 0 |
| MINTERBROOK 216 | 78 | 46 |
| HUNTER 219 | 149 | 84 |
| FERNWOOD 230 | 202 | 127 |
| SINCLAIR 275 | 88 | 59 |
| BELFAIR VALLEY 280 | 64 | 40 |
| SUNNYSLOPE 281 | 131 | 97 |
| DICKENSON 282 | 190 | 123 |
| DRIVE-IN 283 | 8 | 2 |
| TWIN LAKES 285 | 47 | 25 |
| BREMERTON 293(*) | * | * |
| BREMERTON 294 | 0 | 0 |
| HEINS CREEK 297 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back