| City of Bremerton Proposition No. 1 Emergency Medical Care and Services Tax |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 3892 | 1295 |
| BREMERTON 001 | 119 | 34 |
| BREMERTON 002 | 98 | 41 |
| BREMERTON 003 | 164 | 73 |
| BREMERTON 005 | 135 | 46 |
| BREMERTON 006 | 131 | 37 |
| BREMERTON 007(*) | * | * |
| BREMERTON 012 | 50 | 16 |
| BREMERTON 013 | 160 | 66 |
| BREMERTON 015 | 204 | 78 |
| BREMERTON 016 | 49 | 13 |
| BREMERTON 022 | 141 | 50 |
| BREMERTON 029 | 196 | 54 |
| BREMERTON 030 | 216 | 57 |
| BREMERTON 031 | 123 | 31 |
| BREMERTON 032 | 39 | 9 |
| BREMERTON 037 | 268 | 125 |
| BREMERTON 040 | 211 | 64 |
| BREMERTON 041 | 208 | 30 |
| BREMERTON 046 | 198 | 64 |
| BREMERTON 051 | 13 | 10 |
| BREMERTON 052 | 147 | 34 |
| BREMERTON 053 | 263 | 106 |
| BREMERTON 054 | 143 | 49 |
| BREMERTON 056 | 197 | 60 |
| BREMERTON 058 | 256 | 62 |
| BREMERTON 088 | 24 | 12 |
| BREMERTON 107 | 0 | 0 |
| BREMERTON 109 | 11 | 7 |
| BREMERTON 114 | 0 | 0 |
| BREMERTON 159 | 122 | 65 |
| BREMERTON 293(*) | * | * |
| BREMERTON 294 | 0 | 0 |
| BREMERTON 296 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back