

Last updated on 08/19/2014 1:22 PM
| Grays Harbor - ALL Assessor | |||
| Precinct | Rick Hole | Dan Lindgren | Loni Hooper |
|---|---|---|---|
| Total | 4134 | 5704 | 3742 |
| Taholah 002 | 5 | 44 | 3 |
| Quinault 004 | 50 | 53 | 23 |
| Neilton 006 | 17 | 18 | 20 |
| Pacific Beach 008 | 40 | 59 | 33 |
| Moclips 010 | 4 | 10 | 4 |
| Ocean City 012 | 54 | 91 | 41 |
| Burrows 014 | 9 | 8 | 8 |
| Wilderness 016 | 18 | 23 | 17 |
| Humptulips 018 | 14 | 17 | 8 |
| Axford 020 | 25 | 28 | 19 |
| Dekay 022 | 17 | 10 | 10 |
| Hoquiam Rural 024 | 70 | 91 | 67 |
| Stover 026 | 25 | 18 | 9 |
| North Wishkah 028(*) | * | * | * |
| Wishkah 030 | 55 | 64 | 73 |
| Cutoff032 | 16 | 21 | 27 |
| Coats Landing 034 | 55 | 67 | 71 |
| Geissler 036 | 12 | 9 | 10 |
| Aberdeen Lake 038(*) | * | * | * |
| Reynvaan 040 | 20 | 32 | 26 |
| Wynoochee 042(*) | * | * | * |
| Boundary 044 | 6 | 7 | 7 |
| Black Creek 046 | 80 | 109 | 106 |
| Brady 048 | 56 | 118 | 113 |
| Riviera 050 | 5 | 8 | 10 |
| Satsop 052 | 27 | 43 | 28 |
| Calder 056 | 59 | 48 | 30 |
| Bush 058 | 77 | 125 | 64 |
| McCleary Rural 060 | 69 | 92 | 56 |
| Porter 062 | 27 | 42 | 22 |
| Cedar Creek 064 | 17 | 11 | 18 |
| Chehalis 066 | 2 | 2 | 0 |
| Blockhouse 068 | 40 | 62 | 28 |
| Delezenne 070 | 54 | 65 | 57 |
| Melbourne 072 | 51 | 75 | 57 |
| Devonshire 074 | 40 | 89 | 74 |
| Vesta 076 | 10 | 6 | 23 |
| Artic 078 | 21 | 16 | 9 |
| Central Park 080 | 109 | 193 | 127 |
| Lois Lane 082 | 26 | 35 | 13 |
| Blue Slough 084 | 44 | 70 | 42 |
| Sierra 086 | 0 | 0 | 0 |
| Lund 088 | 15 | 14 | 13 |
| Newskah 090 | 6 | 0 | 6 |
| Ocosta 092 | 0 | 0 | 0 |
| Johns River 094 | 48 | 66 | 88 |
| Grayland 096 | 68 | 61 | 56 |
| Cohasset 098 | 36 | 41 | 47 |
| Aberdeen 111 | 107 | 176 | 104 |
| Aberdeen 121 | 100 | 146 | 97 |
| Aberdeen 131 | 140 | 240 | 115 |
| Aberdeen 132 | 0 | 0 | 0 |
| Aberdeen 141 | 147 | 231 | 132 |
| Aberdeen 142 | 94 | 143 | 85 |
| Aberdeen 151 | 72 | 114 | 60 |
| Aberdeen 161 | 122 | 181 | 82 |
| Cosmopolis 201 | 115 | 196 | 131 |
| Elma 301 | 35 | 45 | 29 |
| Elma 302 | 100 | 119 | 71 |
| Hoquiam 411 | 73 | 120 | 65 |
| Hoquiam 421 | 71 | 117 | 56 |
| Hoquiam 431 | 70 | 140 | 75 |
| Hoquiam 441 | 74 | 130 | 76 |
| Hoquiam 451 | 55 | 110 | 44 |
| Hoquiam 461 | 69 | 103 | 32 |
| McCleary 501 | 139 | 128 | 98 |
| Montesano 601 | 99 | 198 | 219 |
| Montesano 602 | 129 | 153 | 186 |
| Montesano 603 | 0 | 0 | 0 |
| Oakville 701 | 27 | 11 | 12 |
| Ocean Shores 801 | 179 | 196 | 83 |
| Ocean Shores 802 | 270 | 280 | 119 |
| Ocean Shores 803 | 208 | 227 | 108 |
| Westport 901 | 136 | 136 | 100 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back