Pierce County Auditor | Elections | February 11, 2014 Special Election
February 11, 2014 Special Election
Last updated on 02/25/2014 11:33 AM
| WHITE RIVER SCHOOL DISTRICT NO. 416 Proposition No. 1 Replacement of Expiring Educational Maintenance and Operations Levy | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 2401 | 1415 |
| 31-840 | 82 | 32 |
| 31-848 | 20 | 14 |
| 31-849 | 44 | 24 |
| 31-853 | 33 | 20 |
| 31-854 | 91 | 52 |
| 31-855 | 133 | 57 |
| 31-856 | 195 | 82 |
| 31-857 | 85 | 51 |
| 31-861 | 42 | 30 |
| 31-865 | 52 | 21 |
| 31-895(*) | * | * |
| 31-896(*) | * | * |
| 31-897 | 105 | 49 |
| 31-898 | 149 | 125 |
| 31-906 | 10 | 14 |
| 31-911 | 76 | 36 |
| 31-912 | 81 | 55 |
| 31-913 | 55 | 35 |
| 31-914 | 100 | 55 |
| 31-915 | 23 | 22 |
| 31-916 | 168 | 95 |
| 31-917 | 272 | 134 |
| 31-919 | 124 | 70 |
| 31-923 | 78 | 88 |
| 31-924 | 58 | 59 |
| 31-925 | 31 | 32 |
| 31-926(*) | * | * |
| 31-927 | 134 | 79 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back