Pierce County Auditor | Elections | February 11, 2014 Special Election
February 11, 2014 Special Election
Last updated on 02/25/2014 11:33 AM
WHITE RIVER SCHOOL DISTRICT NO. 416 Proposition No. 2 School Technology Levy | ||
Precinct | Yes | No |
---|---|---|
Total | 2383 | 1433 |
31-840 | 84 | 30 |
31-848 | 22 | 13 |
31-849 | 47 | 20 |
31-853 | 33 | 21 |
31-854 | 87 | 54 |
31-855 | 139 | 52 |
31-856 | 193 | 83 |
31-857 | 89 | 47 |
31-861 | 45 | 28 |
31-865 | 55 | 18 |
31-895(*) | * | * |
31-896(*) | * | * |
31-897 | 102 | 52 |
31-898 | 139 | 133 |
31-906 | 10 | 14 |
31-911 | 72 | 41 |
31-912 | 83 | 54 |
31-913 | 59 | 31 |
31-914 | 101 | 54 |
31-915 | 20 | 25 |
31-916 | 166 | 98 |
31-917 | 255 | 150 |
31-919 | 121 | 73 |
31-923 | 77 | 91 |
31-924 | 60 | 57 |
31-925 | 32 | 31 |
31-926 | 2 | 5 |
31-927 | 131 | 80 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back