Pierce County Auditor | Elections | February 11, 2014 Special Election
February 11, 2014 Special Election
Last updated on 02/25/2014 11:33 AM
PUYALLUP SCHOOL DISTRICT NO. 3 Proposition No. 2 Capital Improvements and Technology Upgrades Levy | ||
Precinct | Yes | No |
---|---|---|
Total | 14521 | 8323 |
02-115 | 149 | 100 |
02-116 | 235 | 96 |
02-127 | 152 | 50 |
02-128 | 243 | 91 |
02-129 | 170 | 56 |
02-130 | 153 | 55 |
02-133 | 37 | 10 |
25-201 | 284 | 181 |
25-202 | 223 | 112 |
25-203 | 313 | 152 |
25-204 | 254 | 125 |
25-205 | 202 | 109 |
25-206 | 150 | 102 |
25-208 | 328 | 195 |
25-209 | 261 | 157 |
25-210 | 371 | 211 |
25-211 | 262 | 153 |
25-212 | 225 | 134 |
25-213 | 314 | 145 |
25-215 | 286 | 114 |
25-216 | 149 | 82 |
25-217 | 328 | 167 |
25-218 | 312 | 158 |
25-219 | 285 | 148 |
25-221 | 250 | 174 |
25-222 | 163 | 57 |
25-226 | 119 | 69 |
25-235 | 5 | 11 |
25-236(*) | * | * |
25-237(*) | * | * |
25-238 | 85 | 108 |
25-239 | 210 | 150 |
25-240 | 96 | 53 |
25-242 | 265 | 179 |
25-249 | 249 | 113 |
25-250 | 106 | 73 |
25-251 | 249 | 131 |
25-259 | 212 | 127 |
25-262 | 205 | 158 |
25-263 | 207 | 139 |
25-264 | 223 | 155 |
25-265 | 210 | 117 |
25-266 | 299 | 150 |
25-267 | 118 | 50 |
25-268 | 123 | 58 |
25-269 | 163 | 88 |
25-270 | 250 | 94 |
25-271 | 233 | 147 |
25-272 | 225 | 189 |
25-273 | 140 | 94 |
25-274 | 301 | 131 |
25-276 | 7 | 4 |
25-277 | 238 | 125 |
25-278 | 96 | 39 |
25-279 | 215 | 130 |
25-280 | 281 | 150 |
25-281 | 173 | 91 |
25-282 | 227 | 135 |
25-283 | 122 | 53 |
25-284 | 101 | 80 |
25-285 | 346 | 207 |
25-286 | 257 | 116 |
25-288 | 303 | 125 |
25-290 | 25 | 6 |
25-292 | 240 | 185 |
25-293 | 205 | 167 |
31-802 | 141 | 132 |
31-803 | 148 | 118 |
31-804 | 172 | 117 |
31-805 | 164 | 132 |
31-806 | 186 | 143 |
31-808 | 139 | 107 |
31-809 | 178 | 126 |
31-873 | 19 | 10 |
31-899(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back